รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตคลองสามวา | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2023-10-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดทำโครงการ สำรวจข้อมูลเส้นทางคลองในพื้นที่เขต รายงานผลสำรวจให้สำนักเทศกิจทราบ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ จัดทำแผนปฏิบัติงานรายเดือน จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผล |
| 2023-11-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ |
| 2023-12-27 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ |
| 2024-01-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ |
| 2024-02-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | ดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
| 2024-02-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | ดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
| 2024-04-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
| 2024-05-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
| 2024-06-26 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
| 2024-07-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทสกิจทราบทุกเดือน |
| 2024-08-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบทุกเดือน |
| 2024-09-23 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราคลอง 7ครั้ง/คลอง/เดือน ตรวจกลางวัน 4 ครั้ง กลางคืน 2 ครั้ง และตรวจทางน้ำ(เรือ)1 ครั้ง รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ และรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบทุกเดือน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||











