รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะคลอบคลุมทุกพื้นที่ | 0.00 | สำนักงานเขตประเวศ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 16.1 ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ | ไม่น้อยกว่าครั้งต่อสัปดาห์ | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-29 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยจากอาคารบ้านเรือนในเขตที่และสามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ประจำเดือนธันวาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว |
| 2024-12-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | เดือนพฤศจิกายน 2567 ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผน กำหนดเส้นทางการจัดเก็บให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจุด | |
| 2024-12-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | เดือน ธันวาคม 2567 ปรับปรุงเส้นทาง Route Map การจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่เขตโโยเปรียบเทียบเส้นทางกับระบบ GPS | |
| 2025-01-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เดือนมกราคม 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน (97,735 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 71.15 |
| 2025-02-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | - เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน (97,735 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 71.15 | |
| 2025-03-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | - เดือนมีนาคม 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน (97,735 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 71.15 | |
| 2025-05-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | - เดือนเมษายน 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน (97,735 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 80.20 | |
| 2025-05-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | - เดือนพฤษภาคม 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน (97,735 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ | |
| 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เดือนมิถุนายน 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน (97,735 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ |
| 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เดือนกรกฎาคม 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน (97,735 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ |
| 2025-08-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เดือนสิงหาคม 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน (97,735 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 74.18 |
| 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | - เดือนกันยายน 2568 จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมทุกหลังคาเรือน (97,735 หลังคาเรือน) ได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ - เปรียบเทียบตาม GPS แต่ละเส้นทาง ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 74.18 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||





