| 2023-11-28 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | โครงการอนุม้ติเรียบร้อยแล้ว จัดทำคำสั่งแต่งผู้รับผิดชอบงาน |
| 2023-12-18 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ประชุมคณะกรรมการ เตรียมการ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| 2024-01-15 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จัดเตรียมหาสื่อ อุปกรณ์ และแบบบันทึกการตรวจ |
| 2024-02-15 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการอบรม และอยู่ระหว่างรอเอกสารอนุม้ติคำสั่งให้มีการจัดอบรมฯ |
| 2024-03-14 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินกิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ทีมเยี่ยมบ้าน และแกนนำทันตสุขภาพ ในการตรวจประเมินสภาวะสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยใช้กล้องส่องภายในช่องปากและการทำแผนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุรายบุคคล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.2 ดินแดง |
| 2024-04-17 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินกิจกรรมที่ ๒ ทีมเยี่ยมบ้านของศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการแล้ว 7 แห่ง จาก 12 แห่ง ในการบูรณาการจัดบริการตรวจประเมินสภาวะสุขภาพช่องปากเชิงรุกร่วมกับสุขภาพกายและการให้คำแนะนำและการส่งต่อรักษาทางทันตกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง จำนวนทั้งหมด 51 ราย (ข้อมูลเดือน มีนาคม 2566 - 15 เมษายน 2567) ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 58.33 |
| 2024-05-13 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินกิจกรรมที่ ๒ ทีมเยี่ยมบ้านของศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการแล้ว 9 แห่ง จาก 12 แห่ง ในการบูรณาการจัดบริการตรวจประเมินสภาวะสุขภาพช่องปากเชิงรุกร่วมกับสุขภาพกายและการให้คำแนะนำและการส่งต่อรักษาทางทันตกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง จำนวนทั้งหมด 51 ราย (ข้อมูลเดือน 15 เม.ย. 2567 - 14 พ.ค. 2567) |
| 2024-06-13 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินกิจกรรมที่ ๒ ทีมเยี่ยมบ้านของศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการครบ 12 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ในการบูรณาการจัดบริการตรวจประเมินสภาวะสุขภาพช่องปากเชิงรุกร่วมกับสุขภาพกายและการให้คำแนะนำและการส่งต่อรักษาทางทันตกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง จำนวนทั้งหมด 104 ราย (ข้อมูลเดือน 15 พ.ค. 2567 - 13 มิ.ย. 2567) |
| 2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินกิจกรรมที่ ๒ ทีมเยี่ยมบ้านของศูนย์บริการสาธารณสุข ดำเนินการครบ 12 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ในการบูรณาการจัดบริการตรวจประเมินสภาวะสุขภาพช่องปากเชิงรุกร่วมกับสุขภาพกายและการให้คำแนะนำและการส่งต่อรักษาทางทันตกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง จำนวนทั้งหมด 123 ราย (ข้อมูลเดือน 13 มิ.ย. 2567-15 ก.ค. 2567) |
| 2024-08-09 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | สรุปผลการดำเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหารเรียบร้อย ตามบันทึกที่ กท.0703/1229 ลงวันที่ 7 ส.ค. 2567 ดังนี้
*สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100 ของทีมเยี่ยมบ้านของศูนย์บริการสาธารณสุข สามารถตรวจ
ประเมินสภาวะสุขภาพช่องปากเบื้องต้น และทำแผนการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุรายบุคคลได้
*สรุปงบประมาณที่ใช้ทั้งหมด 79,560.- บาท คงเหลือเงินคืนเป็นเงิน 400.-บาท |