รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
การตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตห้วยขวาง0.00สำนักงานเขตห้วยขวางฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-12-25 00:00:00.000000080.00- กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังพิเศษ 14 แห่ง 62 ครั้ง - กลุ่มกิจการที่ตรวจประจำ 31 แห่ง 18 ครั้ง รวม 2 กลุ่ม 80 ครั้ง
2025-01-25 00:00:00.000000029.00- กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังพิเศษ 14 แห่ง 28 ครั้ง - กลุ่มกิจการที่ตรวจประจำ 31 แห่ง 1 ครั้ง รวม 2 กลุ่ม 29 ครั้ง
2025-02-25 00:00:00.000000030.00- กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังพิเศษ 14 แห่ง 28 ครั้ง - กลุ่มกิจการที่ตรวจประจำ 31 แห่ง 2 ครั้ง รวม 2 กลุ่ม 30 ครั้ง
2025-03-23 00:00:00.000000016.00- กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังพิเศษ 14 แห่ง 14 ครั้ง - กลุ่มกิจการที่ตรวจประจำ 31 แห่ง 2 ครั้ง รวม 2 กลุ่ม 16 ครั้ง
2025-04-25 00:00:00.000000022.00- กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังพิเศษ 14 แห่ง 14 ครั้ง - กลุ่มกิจการที่ตรวจประจำ 31 แห่ง 8 ครั้ง รวม 2 กลุ่ม 22 ครั้ง
2025-05-25 00:00:00.000000028.00 กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังพิเศษ 14 แห่ง 28 ครั้ง
2025-06-25 00:00:00.000000028.00กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังพิเศษ 14 แห่ง 28 ครั้ง
2025-07-25 00:00:00.000000028.00กลุ่มกิจการที่เฝ้าระวังพิเศษ 14 แห่ง 28 ครั้ง

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.