| 2024-11-29 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รอการประสานชี้แจงข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม |
| 2024-12-16 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รอการประสานชี้แจงข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เข้าร่วมการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดโครงการฯ |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เป็นตัวแทนสำนักงานเขตเข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กร และจะได้จัดทำคำสั่งคณะทำงานต่อไป |
| 2025-01-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหน่วยงาน |
| 2025-02-26 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ในระหว่างประสานงาน รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์ |
| 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จัดอบรมและรวบรวมและนำเข้าข้อมูลกิจกรรมในระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมือง |
| 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รวบรวมและนำเข้าข้อมูลกิจกรรมในระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมือง |
| 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รวบรวมและนำเข้าข้อมูลกิจกรรมในระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเรียบร้อยแล้ว สำนักสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการตรวจสอบและให้ข้อแก้ไข/ข้อชี้แจงในวันที่ 9 มิ.ย. 68 สำนักงานเขตดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบ และส่ง สวล. ภายใน 9 ก.ค. 68 |
| 2025-06-27 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | สำนักงานเขตบางแครวบรวมและนำเข้าข้อมูลกิจกรรมในระบบรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขข้อมูลในระบบตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมให้ข้อแก้ไข/ข้อชี้แจง และส่ง สวล. ภายใน 9 ก.ค. 68 |
| 2025-07-16 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รอการยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์หน่วยงานจากสำนักสิ่งแวดล้อม |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 1.00 |  | สำนักสิ่งแวดล้อมยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำนักงานเขตบางแค เรียบร้อยแล้ว |
| 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | สำนักสิ่งแวดล้อมยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สำนักงานเขตบางแค เรียบร้อยแล้ว |