รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | จุดเสี่ยงน้ำท่วม | 0.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 7. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | จุด | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ลอกท่อระบายน้ำ โดยกรมราชทัณฑ์บริเวณซอยนนทรี 14 |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวาจัดทำแผนการป้องกันน้ำท่วมซอยนนทรี (นาคสุวรรณ) |
| 2025-01-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เพิ่มทางระบายน้ำ ด้านท้ายซอย จำนวน 2 จุด ลงคลองสวน โดยใช้งบประมาณของเอกชน (CSR) |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งาน |
| 2025-02-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธาดำเนินการสำรวจพื้นที่จุดเชื่อมท่อระบายน้ำบริเวณท้ายซอยนนทรี 14 เพื่อทำ CSR กับเอกชน แก้ปัญหาน้ำท่วม |
| 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 08.30 น. หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ (หน่วย Best) ประจำจุดอ่อนน้ำท่วมซอยนนทรี 14 |
| 2025-03-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตยานนาวาร่วมกับสำนักการระบายน้ำดำเนินการซอมบำรุงเครื่องสูบน้ำบริเวณปากซอยนนทรี 14 เพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม | |
| 2025-03-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตยานนาวาร่วมกับสำนักการระบายน้ำดำเนินการซอมบำรุงเครื่องสูบน้ำบริเวณปากซอยนนทรี 14 เพื่อเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม |
| 2025-04-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 7 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. นายจักรธัช มีเดช หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบส เข้าประจำจุดอ่อนน้ำท่วม ปรากฎว่า ปากซอย กลางซอย และท้ายซอยไม่มีนำ้ท่วมขัง |
| 2025-05-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 10 พฤษภาคม 2568 เวลา 18.00 น. นายจักรธัช มีเดช หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่หน่วยเบส เข้าประจำจุดอ่อนน้ำท่วม ในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง ผลปรากฎว่า บริเวณปากซอย กลางซอย ไม่พบน้ำท่วมขัง บริเวณท้ายซอยมีปริมาณน้ำบนผิวจราจร ประมาณ 10 เซนติเมตร หน่วยเบสได้ดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำ |
| 2025-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 เวลา คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตยานนาวา ทุกฝ่ายกระจายกำลังร่วมปฏิบัติภารกิจดูแลประชาชน อาทิเช่น - ฝ่ายโยธา ประจำจุดอ่อนน้ำท่วม เดินเครื่องสูบนำ้ เพื่อระบายน้ำขัง - ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกการจราจรรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ และจัดรถรับ-ส่งประชาชน - ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กวาดเก็บขยะหน้าตะแกรง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ |
| 2025-06-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 28 พฤษภาคม 2568 เวลา 20.10 น. นายจักรธัช มีเดช หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา (หน่วย Best) ประจำจุดอ่อนน้ำท่วม ในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อย -ปากซอยกลางซอยไม่พบน้ำท่วมขัง -กลางซอยไม่พบน้ำท่วมขัง -ท้ายซอยน้ำระบายได้ดีไม่พบน้ำท่วมขัง |
| 2025-07-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา ได้จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วม ประจำปี พ.ศ.2568 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 9 ด้าน 9 ดี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขตยานนาวา และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2568 เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดทราบ |
| 2025-07-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ประจำปี พ.ศ.2568 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||





%20(1)%20(1)%20(1).jpg)



.jpg)

.jpg)
