| 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดและวิธีดำเนินการ |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการสำรวจอาสาสมัครในพื้นที่รับผิดชอบ |
| 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการแยกประเภท ทักษะ สมรรถนะ และอาสาสมัคร |
| 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 20.00 |  | นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้ว จำนวน 20 ราย |
| 2025-03-26 00:00:00.0000000 | 30.00 |  | นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเดือนมีนาคม 2568 จำนวน 30 ราย |
| 2025-04-30 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |
| 2025-05-27 00:00:00.0000000 | 20.00 |  | นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 20 ราย |
| 2025-06-30 00:00:00.0000000 | 30.00 |  | นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเดือนมิถุนายน 2568 จำนวน 30 ราย |
| 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เอกสารหลักฐานประกอบ
https://drive.google.com/drive/folders/1xta2D7-3xWpWnkdeqjF--8VMR_GDwzNV?usp=sharing |
| 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เอกสารหลักฐานประกอบ
https://drive.google.com/drive/folders/1xta2D7-3xWpWnkdeqjF--8VMR_GDwzNV?usp=sharing |
| 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว (07/25) |
| 2025-10-01 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | นำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียบร้อยแล้ว (08/25) |