รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า0.00สำนักงานเขตคลองเตยฝ่ายโยธา

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซมร้อยละ 100.00600.00600.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-12-27 00:00:00.0000000100.00รับแจ้งเรื่องร้องเรียนซ่อมแซมไฟฟ้า 220 เรื่อง และส่งต่อภายใน 7 วัน 220 เรื่อง
2025-01-30 00:00:00.0000000100.00รับแจ้งเรื่องร้องเรียนซ่อมแซมไฟฟ้า 78 เรื่อง และส่งต่อภายใน 7 วัน 78 เรื่อง
2025-02-28 00:00:00.0000000100.00รับแจ้งเรื่องร้องเรียนซ่อมแซมไฟฟ้า 140 เรื่อง และส่งต่อภายใน 7 วัน 140 เรื่อง
2025-03-27 00:00:00.0000000100.00รับแจ้งเรื่องร้องเรียนซ่อมแซมไฟฟ้า 100 เรื่อง ส่งต่อภายใน 7 วัน 100 เรื่อง
2025-08-29 00:00:00.0000000100.00รับแจ้งเรื่องร้องเรียนซ่อมแซมไฟฟ้า 472 เรื่อง และส่งต่อภายใน 7 วัน 472 เรื่อง
2025-09-24 00:00:00.0000000100.00รับแจ้งเรื่องร้องเรียนซ่อมแซมไฟฟ้า 59 เรื่อง และส่งต่อภายใน 7 วัน 59 เรื่อง

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.