รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร (ฝ่ายทะเบียน)0.00สำนักงานเขตบางกอกน้อยฝ่ายทะเบียน

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-24.2 ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคารร้อยละ100.00100.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-01-06 00:00:00.00000000.00อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเริ่มรายงานผลการดำเนินการวันที่ 1 มกราคม 2568 ตามแนวทางที่กำหนด
2025-01-28 00:00:00.00000000.00ฝ่ายทะเบียนรายงานการปรับปรุงข้อมูล รายการทะเบียนปลูกสร้างบ้านใหม่ ระหว่างวันที่ 1-24 มกราคม 2568 จำนวน 9 หลัง
2025-02-25 00:00:00.00000000.00ฝ่ายทะเบียนรายงานการปรับปรุงข้อมูล รายการทะเบียนปลูกสร้างบ้านใหม่ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2568 จำนวน 2 หลัง
2025-03-26 00:00:00.00000000.00 ฝ่ายทะเบียนรายงานการปรับปรุงข้อมูล รายการทะเบียนปลูกสร้างบ้านใหม่ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2568 จำนวน 121 หลัง
2025-04-25 00:00:00.00000000.00ฝ่ายทะเบียนรายงานการปรับปรุงข้อมูล รายการทะเบียนปลูกสร้างบ้านใหม่ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2568 จำนวน 3 หลัง
2025-05-27 00:00:00.00000000.00ฝ่ายทะเบียนรายงานการปรับปรุงข้อมูล รายการทะเบียนปลูกสร้างบ้านใหม่ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2568 จำนวน 5 หลัง
2025-06-26 00:00:00.00000000.00ฝ่ายทะเบียนรายงานการปรับปรุงข้อมูล รายการทะเบียนปลูกสร้างบ้านใหม่ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2568 จำนวน 20 หลัง
2025-07-24 00:00:00.00000000.00ฝ่ายทะเบียนรายงานการปรับปรุงข้อมูล รายการทะเบียนปลูกสร้างบ้านใหม่ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 จำนวน 8 หลัง
2025-08-26 00:00:00.00000000.00ฝ่ายทะเบียนรายงานการปรับปรุงข้อมูล รายการทะเบียนปลูกสร้างบ้านใหม่ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 จำนวน 35 หลัง
2025-09-25 00:00:00.00000000.00ฝ่ายทะเบียนรายงานการปรับปรุงข้อมูล รายการทะเบียนปลูกสร้างบ้านใหม่ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2568 จำนวน 6 หลัง

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.