Showing 1-2 of 2 items.
| - | จำนวนผู้ใช้บริการรถ BMA Feeder | คน | 1,000,000.00 | 61,980.00 | 6.20 |
| - | เพิ่มเส้นทาง BMA Feeder | เส้นทาง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
| 2025-01-10 00:00:00.0000000 | 1.00 |  | บริการเดินรถ Shuttle Bus เส้นทางสำนักงานเขตทวีวัฒนา-รพ.ราชพิพัฒน์-MRTหลักสอง 1 เส้นทาง |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 4,726.00 |  | จำนวนผู้ใช้บริการรถ BMA Feeder เดือนธันวาคม 2567 |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 6,925.00 |  | จำนวนผู้ใช้บริการรถ BMA Feeder เดือนมกราคม 2568 |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 6,121.00 |  | จำนวนผู้ใช้บริการรถ BMA Feeder เดือนกุมภาพันธ์ 2568 |
| 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 6,982.00 |  | จำนวนผู้ใช้บริการรถ BMA Feeder เดือนมีนาคม 2568 |
| 2025-08-04 00:00:00.0000000 | 9,967.00 |  | จำนวนผู้ใช้บริการรถ BMA Feeder เดือนเมษายน 2568 |
| 2025-08-04 00:00:00.0000000 | 10,343.00 |  | จำนวนผู้ใช้บริการรถ BMA Feeder เดือนพฤษภาคม 2568 |
| 2025-08-04 00:00:00.0000000 | 10,633.00 |  | จำนวนผู้ใช้บริการรถ BMA Feeder เดือนมิถุนายน 2568 |
| 2025-09-05 00:00:00.0000000 | 6,283.00 |  | จำนวนผู้ใช้บริการรถ BMA Feeder เดือนกรกฎาคม 2568 แบ่งเป็นเส้นทางดังนี้
เส้นทางตลาดพุทธ - สำนักงานเขตทวีวัฒนา 1,079 คน
เส้นทางตลาดธนบุรี - MRT หลักสอง 5,204 คน |