| 2023-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง |
| 2023-11-28 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง |
| 2023-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ,ตรวจสอบความถูกต้องเเละเตรียมจัดพิมพ์บัญชีเเสดงรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3/4) |
| 2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ส่งบัญชีเเสดงรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ภ.ด.ส. 3/4) จำนวน 1,794 ราย ณ วันที่ 25 ม.ค.2567 และอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง / แก้ไขรายการตามที่ผู้เสียภาษีร้องขอ |
| 2024-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ขยายระยะเวลาเเจ้งการประเมินภาษี จากเดือนกุมภาพันธ์ เป็น เดือนเมษายน 2567 |
| 2024-03-28 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ขยายระยะเวลาเเจ้งการประเมินภาษี จากเดือนกุมภาพันธ์ เป็น เดือนเมษายน 2567 |
| 2024-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ขยายระยะเวลาเเจ้งการประเมินภาษี จากเดือนเมษายน เป็น เดือนพฤษภาคม 2567 |
| 2024-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ในระหว่างการดำเนินการเเจ้งการประเมินเเละจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี 2567 |
| 2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี 2567 |
| 2024-07-25 00:00:00.0000000 | 60.70 |  | รวมยอดเเจ้งการประเมินภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 ทั้งสิ้น 33,525 ราย จัดเก็บได้ 20,352 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.70 ของยอดเเจ้งการประเมินทั้งหมด |
| 2024-08-30 00:00:00.0000000 | 1.87 |  | อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดส่งหนังสือเเจ้งเตือนให้มาชำระภาษีค้างภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 (แบบ ภ.ด.ส.กทม.1)
เเละเดือนสิงหาคม 2567 จัดเก็บได้ 628 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของยอดเเจ้งการประเมินทั้งหมด |
| 2024-09-27 00:00:00.0000000 | 5.27 |  | อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดส่งหนังสือเเจ้งเตือนให้มาชำระภาษีค้างภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 (แบบ ภ.ด.ส.กทม.1) เเละเดือนกันยายน 2567 จัดเก็บได้ 1,767 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.27 ของยอดเเจ้งการประเมินทั้งหมด |