รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | การตรวจสอบคลอง เขตลาดกระบัง | 0.00 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 84.00 | 179.00 | 213.10 |
| - | จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ | คลอง | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-18 of 18 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-06-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ และ คลองสองต้นนุ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2568 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดี คลองละ 25 ครั้ง/เดือน |
| 2025-06-20 00:00:00.0000000 | 25.00 | ![]() | ตราจตราคลองที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ - คลองสองต้นนุ่น ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ 25 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน 2568 ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองสองต้นนุ่น 25 ครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน 2568 |
| 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ตรวจตราคลองที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ - ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ 10 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2568 ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองสองต้นนุ่น 10 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2568 |
| 2025-03-04 00:00:00.0000000 | 8.00 | ![]() | ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ 8 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองสองต้นนุ่น 8 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2568 |
| 2025-04-08 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ????ตราจตราคลองที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ - คลองประเวศบุรีรมย์ ???? ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ 10 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม 2568 ???? ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองสองต้นนุ่น 10 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม 2568 |
| 2025-04-08 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ????ตราจตราคลองที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ - คลองสองต้นนุ่น ???? ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ 10 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม 2568 ???? ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองสองต้นนุ่น 10 ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม 2568 |
| 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ และ คลองสองต้นนุ่น ประจำเดือนต.ค. 2567 - เมษายน 2568 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดี เฉลี่ย 10 ครั้ง/เดือน |
| 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตราจตราคลองที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ - คลองสองต้นนุ่น ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ 10 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน 2568 ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองสองต้นนุ่น 10 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน 2568 |
| 2025-05-15 00:00:00.0000000 | 30.00 | ![]() | ตราจตราคลองที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ - คลองสองต้นนุ่น ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ 10 ครั้ง ระหว่างเดือนเมษายน 2568 ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองสองต้นนุ่น 10 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2568 |
| 2025-05-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ และ คลองสองต้นนุ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดี เฉลี่ย 10 ครั้ง/เดือน |
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 29.00 | ![]() | ตราจตราคลองที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ - คลองสองต้นนุ่น ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ 29 ครั้ง ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองสองต้นนุ่น 29 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฏาคม 2568 |
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ และ คลองสองต้นนุ่น ประจำเดือนกรกฏาคม 2568 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดี คลองละ 29 ครั้ง/เดือน |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตราจตราคลองที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ - คลองสองต้นนุ่น ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ 32 ครั้ง ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองสองต้นนุ่น 32 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม 2568 |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 32.00 | ![]() | ตราจตราคลองที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ - คลองสองต้นนุ่น ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ 32 ครั้ง ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองสองต้นนุ่น 32 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม 2568 |
| 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตราจตราคลองที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ???? ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ 35 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2568 ???? ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองสองต้นนุ่น 35 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2568 |
| 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 35.00 | ![]() | ตราจตราคลองที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ???? ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์ 35 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2568 ???? ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองสองต้นนุ่น 35 ครั้ง ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2568 |
| 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ ถึงสำนักเทศกิจ รายเดือน เรียบร้อยแล้ว |
| 2025-09-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ ถึงสำนักเทศกิจ รายเดือน เรียบร้อยแล้ว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

















