รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| 9/42 โครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและวิ่งบนทางเท้า | 0.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | ร้อยละ | 50.00 | 75.14 | 150.28 |
| - | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 100.00 | 102.00 | 102.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 24 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อตรวจสอบและบันทึกข้อมูล ผู้ฝ่าืนจอดหรือขับขี่บนทางเท้าที่จับได้จากกล้องจับภาพอัจฉริยะ(กล้อง Ai) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 เพื่อเป็นฐานข้อมูล |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 21.00 | ![]() | จัดทำคำสั่งมอบหมาย เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันรถ จักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า มีผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดและนำมาปรับเป็นพินัย ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 จำนวน 21 ราย |
| 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน รถจอดหรอขับขี่บนทางเท้า เดือนมกราคม ไม่มีผู้ฝ่าฝืน กระทำผิดขับขี่รถ จยย. บนทางเท้า |
| 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจสอบผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่บนทางเท้าบริเวณที่มีการติดตั้งกล้องอัฉริยะ (Ai) จำนวน 1 จุด (จุดสุขุมวิท 101) ประจำเดือน ตุลาคม 2567 จำนวน 135 ราย เดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 228 ราย เดือนธันวาคม 2567 จำนวน 117 ราย รวมตั้งแต่ ต.ค -ธ.ค.67 รวมทั้งสิ้น 480 ราย |
| 2025-02-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน พร้อมตั้งโต๊ะจุดจับปรับบริเวณซอยปิยะบุตร์ ประจำเดือนมกราคม 2568 ปรับเป็นพินัยผู้กระทำความผิด จำนวน 0 ราย |
| 2025-02-09 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจสอบผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่บนทางเท้าบริเวณที่มีการติดตั้งกล้องอัฉริยะ (Ai) จำนวน 1 จุด (สุขุมวิท 101) ประจำเดือน มกราคม 2568 มีผู้ฝ่าฝืนจำนวน 96 ราย |
| 2025-03-04 00:00:00.0000000 | 15.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน พื้นที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พบมีการฝ่าฝืนกระทำความผิดขับรถจักรยานยนต์บนทางเท้า และได้ปรับเป็นพินัย จำนวน 15 ราย |
| 2025-03-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจสอบผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่บนทางเท้าบริเวณที่มีการติดตั้งกล้องอัฉริยะ (Ai) จำนวน 1 จุด (สุขุมวิท 101) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 มีผู้ฝ่าฝืนจำนวน 106 ราย |
| 2025-04-04 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | ปรับเป็นพินัยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าประจำเดือน มีนาคม 2568 จำนวน 5 ราย |
| 2025-04-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจสอบผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่บนทางเท้าบริเวณที่มีการติดตั้งกล้องอัฉริยะ (Ai) จำนวน 1 จุด (สุขุมวิท 101) ประจำเดือนมีนาคม 2568 จำนวน 195 ราย สรุป ตั้งแต่เดือน ต.ค. 67 - มี.ค. 68 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 877 ราย |
| 2025-05-12 00:00:00.0000000 | 21.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน พื้นที่มีการร้องเรียน และมีการกระทำความผิด บริเวณหน้าตึกทรูดิจิตอลพาร์ค และใต้สถานีรถไฟฟ้าปุณณวิถี มีผู้ฝ่าฝืนและเข้ามาปรับเป็นพินัย ประจำเดือน เมษายน ทั้งสิ้น 21 ราย |
| 2025-05-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจสอบผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่บนทางเท้าบริเวณที่มีการติดตั้งกล้องอัฉริยะ (Ai) จำนวน 1 จุด สุขุมวิท 101) (ตั้งแต่เดือน ต.ค. 67 - มี.ค. 68 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 877 ราย จับปรับผู้กระทำความผิดประจำเดือน เมษายน 2568 จำนวน 136 ราย คิดเป็นลดลงร้อยละ 84.49 |
| 2025-06-08 00:00:00.0000000 | 11.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน และนำมาเปรัยบเทียบปรับเป็นพินัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 จำนวน 11 ราย |
| 2025-06-30 00:00:00.0000000 | 75.14 | ตรวจสอบผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่บนทางเท้าบริเวณที่มีการติดตั้งกล้องอัฉริยะ (Ai) จำนวน 1 จุด (สุขุมวิท 101) ตั้งแต่เดือน ต.ค. 67 - มี.ค. 68 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 877 ราย จับปรับผู้กระทำความผิดประจำเดือน เมษายน 2568 จำนวน 136 ราย เดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 82 ราย ย รวมทั้งสิ้น 218 ราย คิดเป็นลดลงร้อยละ 75.14 | |
| 2025-07-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจสอบผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่บนทางเท้าบริเวณที่มีการติดตั้งกล้องอัฉริยะ (Ai) จำนวน 1 จุด (สุขุมวิท 101) ตั้งแต่เดือน ต.ค. 67 - มี.ค. 68 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 877 ราย จับปรับผู้กระทำความผิดประจำเดือน เมษายน 2568 จำนวน 136 ราย เดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 82 ราย เดือนมิถุนายน 2568 จำนวน 0 ราย รวมทั้งสิ้น 218 ราย คิดเป็นลดลงร้อยละ 65.15 |
| 2025-07-06 00:00:00.0000000 | 11.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่ บนทางเท้าบริเวณถนนสุขุมวิท และนำมาเปรัยบเทียบปรับเป็นพินัย ประจำเดือน มิถุนายน 2568 จำนวน 11 ราย |
| 2025-08-05 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขันรถ จักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด จอดหรือขับขี่บนทางเท้า และนมาปรับเป็นพินัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 จำรนวน 7 ราย |
| 2025-08-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจสอบผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่บนทางเท้าบริเวณที่มีการติดตั้งกล้องอัฉริยะ (Ai) จำนวน 1 จุด (สุขุมวิท 101) ตั้งแต่เดือน ต.ค. 67 - มี.ค. 68 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 877 ราย จับปรับผู้กระทำความผิดประจำเดือน เมษายน 2568 จำนวน 136 ราย เดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 82 ราย เดือนมิถุนายน 2568 จำนวน 0 ราย เดือน กรกฎาคม จำนวน 0 ราย ตั้งแต่เดือน เม.ย. 68 - ก.ค. 68 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 218 ราย คิดเป็นลดลงร้อยละ 65.15 |
| 2025-09-04 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 67 ถึงเดือน กันยายน 68 ดังนี้ เดือน ตุลาคม 67 - ธันวาคม 67 จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขันรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด จอดหรือขับขี่บนทางเท้า และนำมาปรับเป็นพินัย จำรนวน 21 ราย เดือน มกราคม 68 จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขันรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด จอดหรือขับขี่บนทางเท้า และนำมาปรับเป็นพินัย จำรนวน 0 ราย เดือน กุมภาพันธ์ 68 จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขันรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด จอดหรือขับขี่บนทางเท้า และนำมาปรับเป็นพินัย จำรนวน 15 ราย เดือน มีนาคม 68 จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขันรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด จอดหรือขับขี่บนทางเท้า และนำมาปรับเป็นพินัย จำรนวน 5 ราย เดือน เมษายน 68 จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขันรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด จอดหรือขับขี่บนทางเท้า และนำมาปรับเป็นพินัย จำรนวน 21 ราย เดือน พฤษภาคม 68 จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขันรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด จอดหรือขับขี่บนทางเท้า และนำมาปรับเป็นพินัย จำรนวน 11 ราย เดือน มิถุนายน 68 จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขันรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด จอดหรือขับขี่บนทางเท้า และนำมาปรับเป็นพินัย จำรนวน 11 ราย เดือน กรกฎาคม 68 จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขันรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด จอดหรือขับขี่บนทางเท้า และนำมาปรับเป็นพินัย จำรนวน 7 ราย เดือน สิงหาคม 68 จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขันรถจักรยานยนต์ที่ฝ่าฝืนกระทำความผิด จอดหรือขับขี่บนทางเท้า และนำมาปรับเป็นพินัย จำรนวน 6 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 97 ราย |
| 2025-09-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ตรวจสอบผู้กระทำความผิดจอดหรือขับขี่บนทางเท้าบริเวณที่มีการติดตั้งกล้องอัฉริยะ (Ai) จำนวน 1 จุด (สุขุมวิท 101) ตั้งแต่เดือน ต.ค. 67 - มี.ค. 68 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 877 ราย จับปรับผู้กระทำความผิดประจำเดือน เมษายน 2568 จำนวน 136 ราย เดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 82 ราย เดือนมิถุนายน 2568 จำนวน 0 ราย เดือน กรกฎาคม จำนวน 0 ราย ตั้งแต่เดือน เม.ย. 68 - ก.ค. 68 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 218 ราย คิดเป็นลดลงร้อยละ 65.15 เดือนสิงหาคม 68 จำนวน 0 ราย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||


















