รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | กิจกรรมสำรวจคนไร้บ้าน | 0.00 | สำนักงานเขตพญาไท | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 34.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | ครั้ง | 96.00 | 1,292.00 | 1,345.83 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2025-06-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตพญาไท จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจตราคนไร้บ้าน เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 4 ช่วงเวลาในแผนดำเนินการ โดยดำเนินการเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568 ตรวจตรา กวดขันคนไร้บ้าน จำนวน 190 ครั้ง |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 24.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจ จุดทำแนการตรวจตราคนไร้บ้าน และมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตรา คนไร้บ้านในพื้นที่เขตพญาไท จำนวน 8 ครั้ง/เดือน |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 8.00 | มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตรา คนไร้บ้านในพื้นที่เขตพญาไท จำนวน 8 ครั้ง/เดือน | |
| 2025-02-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจตรา คนไร้บ้านในพื้นที่เขตพญาไท จำนวน 8 ครั้ง/เดือน | |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตพญาไท จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจตราคนไร้บ้าน เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 4 ช่วงเวลาในแผนดำเนินการ โดยดำเนินการเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 สำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน จำนวน 100 ครั้ง |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตพญาไท จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจตราคนไร้บ้าน เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 4 ช่วงเวลาในแผนดำเนินการ โดยดำเนินการเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - เมษายน 2568 สำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน จำนวน 130 ครั้ง |
| 2025-05-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตพญาไท จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจตราคนไร้บ้าน เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 4 ช่วงเวลาในแผนดำเนินการ โดยดำเนินการเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - เมษายน 2568 สำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน จำนวน 150 ครั้ง | |
| 2025-07-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตพญาไท จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจตราคนไร้บ้าน เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 4 ช่วงเวลาในแผนดำเนินการ โดยดำเนินการเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568 ตรวจตรา กวดขันคนไร้บ้าน จำนวน 270 ครั้ง | |
| 2025-08-08 00:00:00.0000000 | 300.00 | ![]() | สำนักงานเขตพญาไท จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจตราคนไร้บ้าน เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 4 ช่วงเวลาในแผนดำเนินการ โดยดำเนินการเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - กรกฎาคม 2568 ตรวจตรา กวดขันคนไร้บ้าน จำนวน 300 ครั้ง |
| 2025-08-17 00:00:00.0000000 | 420.00 | ![]() | สำนักงานเขตพญาไท จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจตราคนไร้บ้าน เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 4 ช่วงเวลาในแผนดำเนินการ โดยดำเนินการเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - สิงหาคม 2568 ตรวจตรา กวดขันคนไร้บ้าน จำนวน 420 ครั้ง |
| 2025-09-17 00:00:00.0000000 | 540.00 | ![]() | สำนักงานเขตพญาไท จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจตราคนไร้บ้าน เป็นประจำทุกวัน ๆ ละ 4 ช่วงเวลาในแผนดำเนินการ โดยดำเนินการเกินกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 ตรวจตรา กวดขันคนไร้บ้าน จำนวน 540 ครั้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

.jpg)


.jpg)

