รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 199,400.00 | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | KPI 1.5.2.4 : ตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรคและสารพิษ และในกรณีที่พบการปนเปื้อนได้รับการแก้ไข | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2023-11-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดุสิตดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำให้สถานประกอบการอาหารจำหน่ายอาหารประจำเดือนพฤศจิกายนได้ 27 ราย และตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในพื้นที่เขตดุสิต 9 แห่ง |
| 2023-11-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดุสิตดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำให้สถานประกอบการอาหารจำหน่ายอาหารประจำเดือนพฤศจิกายนได้ 27 ราย ไม่พบการปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารทุกตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 100 |
| 2023-12-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | สำนักงานเขตดุสิตดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำให้สถานประกอบการอาหารจำหน่ายอาหารประจำเดือนธันวาคมได้ 17 ราย และตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในพื้นที่เขตดุสิต 11 แห่ง |
| 2023-12-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดุสิตดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำให้สถานประกอบการอาหารจำหน่ายอาหารประจำเดือนพฤศจิกายนได้ 17 ราย ไม่พบการปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารทุกตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 100 |
| 2024-01-29 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดุสิตดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำให้สถานประกอบการอาหารจำหน่ายอาหารประจำเดือนมกราคมได้ 11 ราย และตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในพื้นที่เขตดุสิต 12 แห่ง |
| 2024-01-29 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดุสิตดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำให้สถานประกอบการอาหารจำหน่ายอาหารประจำเดือนพฤศจิกายนได้ 11 ราย ไม่พบการปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารทุกตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 100 |
| 2024-07-04 00:00:00.0000000 | 60.00 | ![]() | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดุสิตดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำให้สถานประกอบการอาหารจำหน่ายอาหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2567 ทั้งหมด 334 ราย คิดเป็น 97.9 % และตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในพื้นที่เขตดุสิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ครบทั้ง 46 แห่ง |
| 2024-07-04 00:00:00.0000000 | 60.00 | ![]() | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดุสิตดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำให้สถานประกอบการอาหารจำหน่ายอาหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2567 ทั้งหมด 334 ราย คิดเป็น 97.9 % ไม่พบการปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารทุกตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 100 |
| 2024-09-03 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดุสิตดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำให้สถานประกอบการอาหารจำหน่ายอาหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - เดือนสิงหาคม 2567 ทั้งหมด 342 ราย คิดเป็น 100% และตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนในพื้นที่เขตดุสิต ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ครบทั้ง 46 แห่ง |
| 2024-09-03 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตดุสิตดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจแนะนำให้สถานประกอบการอาหารจำหน่ายอาหารตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 - เดือนสิงหาคม 2567 ทั้งหมด 342 ราย คิดเป็น 100% ไม่พบการปนเปื้อนในตัวอย่างอาหารทุกตัวอย่าง คิดเป็น 100% |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||









