รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | ปรับปรุงสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงภัย | 0.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จุดเสี่ยงอาชญากรรมบริเวณท่ารถประจำทาง ถนนพระราม 3 ซอย 47 (จุดยกเลิกจุดที่ 1) ฝ่ายเทศกิจดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่และได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความปลอดภัยของประชาชนตรวจไฟฟ้าส่องสว่างและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV |
| 2024-07-31 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จุดเสี่ยงอาชญากรรมบริเวณถนนเย็นอากาศ 2 (จุดยกเลิกจุดที่ 2) ฝ่ายเทศกิจดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่และได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความปลอดภัยของประชาชนตรวจไฟฟ้าส่องสว่างและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV |
| 2024-07-31 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จุดเสี่ยงอาชญากรรมบริเวณทางเดินเลียบคลองตาเริกข้างธนาคารกรุงเทพ ถนนพระรามที่ 3 (จุดยกเลิกจุดที่ 3) ฝ่ายเทศกิจดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่และได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความปลอดภัยของประชาชนตรวจไฟฟ้าส่องสว่างและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV |
| 2024-07-31 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | จุดเสี่ยงอาชญากรรมบริเวณสวนหย่อมถนนยานนาวาตัดพระรามที่ 3 (จุดยกเลิกจุดที่ 4) ฝ่ายเทศกิจดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่และได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความปลอดภัยของประชาชนตรวจไฟฟ้าส่องสว่างและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV |
| 2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดเสี่ยงอาชญากรรมบริเวณทางเดินเลียบคลองวัดดอกไม้ ถนนพระรามที่ 3 ฝ่ายเทศกิจดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่และได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความปลอดภัยของประชาชนตรวจไฟฟ้าส่องสว่างและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV |
| 2024-07-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดเสี่ยงอาชญากรรมบริเวณอุโมงค์ทางข้ามโรงเรียนนนทรีวิทยา ถนนพระรามที่ 3 ฝ่ายเทศกิจดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่และได้จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราความปลอดภัยของประชาชนตรวจไฟฟ้าส่องสว่างและตรวจประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV |
| 2024-08-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 2 สิงหาคม 2567 เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมบริเวณอุโมงค์ทางข้ามโรงเรียนนนทรีวิทยา ถนนพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการตรวจ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ |
| 2024-08-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 2 สิงหาคม 2567 เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมบริเวณสวนหย่อมถนนยานนาวาตัดพระรามที่ 3 ผลการดำเนินการตรวจ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ |
| 2024-08-02 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันที่ 2 สิงหาคม 2567 เจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมบริเวณทางเดินเลียบคลองวัดดอกไม้ ผลการดำเนินการตรวจ : เหตุการณ์ทั่วไปปกติ |
| 2024-09-13 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดเสี่ยงภัยบริเวณ ริมคลองวัดดอกไม้ ให้มีความสว่างมากเพียงพอเพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างต่อเนื่อง |
| 2024-09-13 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดเสี่ยงภัยบริเวณ อุโมงค์ทางข้ามโรงเรียนนนทรีวิทยา ถนนพระรามที่ 3 ให้มีความสว่างมากเพียงพอ และติดต้้งกล้องวงจรปิด เพื่อลดการเกิดอาชญากรรม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจจะจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างต่อเนื่อง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||










