รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | 59./60. กิจกรรมการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ | 0.00 | สำนักงานเขตพระโขนง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง | ครั้ง | 84.00 | 84.00 | 100.00 |
| - | จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ | คลอง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 24 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 21.00 | เจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเวลากลางวัน และกลางคืน | |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | เจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคลองเคล็ด ในเวลากลางวัน และกลางคืน | |
| 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 7.00 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อย คลองเคล็ด เดือนมกราคม 2568 | |
| 2025-02-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อย คลองเคล็ด เดือนมกราคา 2568 |
| 2025-02-06 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการออกตรวจตรา กวดขัน ประชาสัมพันธ์ผู้ที่พักอาศัย อยู่บริเวณแนวคลองเคล็ด ตามแผนงานที่กำหนด |
| 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ชุดกิจการพิเศษ ออกตรวจตรา กวดขันประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 7 ครั้ง ตลอดแนวคลองมัความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ทางเดิน สะอาด สวยงาม ไฟฟ้าส่องสว่างใช้การได้ดี |
| 2025-03-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน ความปลอดภัยของประชาชน ตามคำสั่งและแผนงานตรวจคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ขณะตรวจสอบพบไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด จำนวน 2 จุด บริเวณเสาที่ 3 และ 11 เบื้องต้นได้ทำหนังสือประสานฝ่ายโยธาเพื่อให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมให้ใช้การได้ต่อไป สภาพพื้นที่โดยทั่วไป คลองไม่มีขยะ ไม่มีกลิ่นเหม็น | |
| 2025-03-04 00:00:00.0000000 | 7.00 | เจ้าหน้าที่ชุดกิจการพิเศษ ออกตรวจตรา กวดขัน เป็นประจำและต่อเนื่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 7 ครั้ง ในเวลากลางวันและกลางคืน ตลอดแนวคลองมัความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี ทางเดิน สะอาด สวยงาม ไม่มีการตั้งวางรุกล้ำบริเวณริมคลองแต่อย่างใด พบไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด จำนวน 2 จุด คือเสาที่ 3 และ 11 ได้ทำหนังสือประสานฝ่ายโยธา เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ให้ไฟฟ้าใช้การได้ต่อไป | |
| 2025-04-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันคลองสายหลักในการปรับภูมิทัศน์อย่างน้อย 2 ครั้ง / วัน /จุด |
| 2025-04-04 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก ประจำเดือนมีนาคม 2568 จำนวน 10 ครั้ง |
| 2025-05-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขัน บริเวณริมคลองเคล็ด และแนวคลอง เวลากลางวันและกลางคืนอ เป็นประจำและต่อเนื่อง | |
| 2025-05-12 00:00:00.0000000 | 7.00 | เจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจตรา กวดขัน บริเวณริมคลองเคล็ด แนวคลอง เวลากลางวันและกลางคืน เป็นประจำและต่อเนื่อง พร้อมทั้งสำรวจตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดเสียหาย และประชาสัมพันธ์ประชาชนบริเวณจุดที่อาจมีการทิ่้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย สิ่งโสโครกลงคลอง | |
| 2025-06-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันคลองสายหลักในการปรับภูมิทัศน์อย่างน้อย 2 ครั้ง / วัน /จุด |
| 2025-06-04 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 7 ครั้ง |
| 2025-07-06 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก ประจำเดือนมิถุนายน 2568 จำนวน 7 ครั้ง |
| 2025-07-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก ประจำเดือนมิถุนายน 2568 ทั้งกลางวันและกลางคืน ขณะตรวจเหตุการณ์ทั่วไปปกติ |
| 2025-08-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 ทั้งกลางวันและกลางคืน ขณะตรวจเหตุการณ์ทั่วไปปกติ |
| 2025-08-06 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 จำนวน 7 ครั้ง |
| 2025-09-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ จำนวนครั้งที่ตรวจสอบคลอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 67 - 4 กันยายน 68 ดังนี้ เดือน ตุลาคม 67 - ธันวาคม 2567 จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก จำนวน 21 ครั้ง เดือน มกราคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก จำนวน 0 ครั้ง เดือน กุมภาพันธ์ 2568 จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก จำนวน 7 ครั้ง เดือน มีนาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก จำนวน 10 ครั้ง เดือน เมษายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก จำนวน 7 ครั้ง เดือน พฤษภาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก จำนวน 7 ครั้ง เดือน มิถุนายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก จำนวน 7 ครั้ง เดือน กรกฎาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก จำนวน 7 ครั้ง เดือน สิงหาคม 2568 จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก จำนวน 7 ครั้ง เดือน กันยายน 2568 จัดเจ้าหน้าที่งานกิจการพิเศษออกตรวจตราคลองสายหลัก จำนวน 0 ครั้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 ครั้ง |
| 2025-09-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สรุปรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 67 - 4 กันยายน 68 จำนวน 1 คลอง คลองเคล็ด ดังนี้ จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรากวดขันคลองสายหลักในการปรับภูมิทัศน์อย่างน้อย 2 ครั้ง / วัน /จุด |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||












