รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โครงการพัฒนาถนนสวย ถนนสามวา เขตคลองสามวา ปี 2567 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10 | กม. | 2.27 | 2.27 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2023-10-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลความสะอาดถนนอยู่ประจำพื้นที่ และอยู่ระหว่างสำรวจต้นไม้ที่ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตรวจตราความเรียบร้อยทาง และผิวจราจร อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอย |
| 2023-11-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ตัดหญ้า ไม้มพุ่ม ดูแลความสะอาดถนนอยู่ประจำพื้นที่ อยู่ระหว่างสำรวจต้นไม้ที่ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตรวจตราความเรียบร้อยทาง และผิวจราจร อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอย |
| 2023-12-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลความสะอาดถนนอยู่ประจำพื้นที่ และอยู่ระหว่างสำรวจต้นไม้ที่ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเปลี่ยนแปลงแผนถนนสวยจาก ถนนคู้บอน เป็น ถนนสามวา |
| 2024-01-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลความสะอาดถนนอยู่ประจำพื้นที่ และอยู่ระหว่างสำรวจต้นไม้ที่ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ |
| 2024-02-27 00:00:00.0000000 | 1.27 | ![]() | ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเกาะกลางถนนสามวา เช่น ตัดแต่ง กำจัดวัชพืช ปรับผิดดิน และจัดให้มีดจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลาดถนนสามวา รวมถึงสำรวจสภาพผิวจราจร - ทางเท้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตรวจตราความเรียบร้อยทาง และผิวจราจร อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอย |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเกาะกลาง/ทางเท้าถนนสามวา เช่น ตัดแต่ง กำจัดวัชพืช ปรับผิดดิน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลาดถนนสามวา - ทางเท้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตรวจตราความเรียบร้อยทาง และผิวจราจร อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอย |
| 2024-04-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเกาะกลาง/ทางเท้าถนนสามวา เช่น ตัดแต่ง กำจัดวัชพืช ปรับผิดดิน ลงปุ๋ย จัดซื้อจัดจ้านต้นไม้ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลาดถนนสามวา |
| 2024-05-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างรอส่งมอบต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเกาะกลาง/ทางเท้าถนนสามวา เช่น ตัดแต่ง กำจัดวัชพืช ปรับผิดดิน ลงปุ๋ย จัดซื้อจัดจ้านต้นไม้ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลาดถนนสามวา |
| 2024-06-28 00:00:00.0000000 | 0.45 | ![]() | ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเกาะกลางโดยปลูกต้นเฟื้องฟ้าเสริมระหว่างต้นทางอุไร จัดทำความสะอาด และตัดแต่งเกาะกลาง |
| 2024-07-26 00:00:00.0000000 | 0.21 | ![]() | ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเกาะกลางโดยปลูกต้นเฟื้องฟ้าเสริมระหว่างต้นทางอุไร จัดทำความสะอาดไหล่ทาง และตัดแต่งเกาะกลาง |
| 2024-08-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำความสะอาดไหล่ทาง และตัดแต่งเกาะกลาง |
| 2024-09-29 00:00:00.0000000 | 0.34 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเกาะกลางโดยปลูกต้นเฟื้องฟ้าเสริมระหว่างต้นทางอุไร จัดทำความสะอาดไหล่ทาง และตัดแต่งเกาะกลาง และรับการประเมินจาก สนย. |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||










