| 2024-12-26 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | การเปลี่ยนแปลงอาคารในการออกเลขที่บ้านและเลข รหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2567 จำนวน 25 คำร้อง จำนวนบ้าน 103 หลัง |
| 2024-12-26 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | บันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคารในการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 21 คำร้อง จำนวน 295 หลัง |
| 2024-12-26 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | การบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคารในการออกเลขที่บ้านและเลข รหัสประจำบ้าน จำนวน 22 คำร้อง และจำนวนบ้าน 37 หลัง |
| 2025-01-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | บันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคารในการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมกราคม 2568 จำนวน 25 คำร้อง จำนวน 40 หลัง |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | บันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคารในการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 22 คำร้อง จำนวน 28 หลัง |
| 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | บันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคารในการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2568 จำนวน 17 คำร้อง จำนวน 17 หลัง |
| 2025-04-29 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | บันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคารในการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนเมษายน 2568 จำนวน 14 คำร้อง จำนวน 62 หลัง |
| 2025-05-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | บันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคารในการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 12 คำร้อง 23 หลัง (ข้อมูล 25 พ.ค.68) |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | บันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคารในการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2568 จำนวน 13 คำร้อง 15 หลัง (ข้อมูล 24 มิ.ย.68) |
| 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | บันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคารในการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 จำนวน 19 คำร้อง 99 หลัง (ข้อมูล 25 ก.ค..68) |
| 2025-08-31 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | บันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคารในการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2568 บ้าน 118 หลัง
28 คำร้อง (ข้อมูล 31 ส.ค...68) |
| 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | บันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงอาคารในการออกเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกันยายน 2568 บ้าน 118 หลัง 28 คำร้อง |