| 2024-12-31 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | แผนการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมการ |
| 2025-01-27 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างประกาศยกเลิกโครงการและดำเนินการใหม่ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก เสนอผช.ลงนาม
ประกาสยกเลิก ลงวันที่ 21 มกราคม 2568
ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลาง |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | 11. กพ. 68 อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง และจัดทำเอกสารประกวดราคา
11-19 กพ.68 ประกาสเชิญชวน
20 กพ 68 ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
21 กพ.68 พิมพ์เอกสาร |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | 10 มีนาคม 68 ผู้รับจ้างทำหนังสือชี้แจงต่ำกว่า 15% ว่าสามารถดำเนินการได้อยู่ระหว่างทำหนังสือรายงาน สืบสวน 3 กับกรมสรรพกร ,ตรวจร่างสัญญา และแจ้งวางหลักประกันสัญญา |
| 2025-04-11 00:00:00.0000000 | 0.90 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการล้างท่อระบายน้ำได้ความยาว 900 เมตร |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 3.10 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการล้างท่อระบายน้ำได้ความยาว 3.1 กิโลเมตร |
| 2025-05-07 00:00:00.0000000 | 6.00 |  | ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำได้ความยาวเพิ่มติม 6.0 กิโลเมตร |
| 2025-05-14 00:00:00.0000000 | 8.52 |  | ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำได้ความยาวเพิ่มติม 8.54 กิโลเมตร |
| 2025-05-21 00:00:00.0000000 | 5.00 |  | ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำได้ความยาวเพิ่มติม 5.23 กิโลเมตร |
| 2025-05-27 00:00:00.0000000 | 2.74 |  | ดำเนินการล้างท่อระบายน้ำได้ความยาวเพิ่มติม 2.737 กิโลเมตร |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 6.72 |  | ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพิ่มเติมจ้างเหมาได้ ความยาว 2.512 เมตร แรงงานเขต ได้ความยาว 4.197 เมตร
ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ รอส่งตรวจรับงาน |
| 2025-06-27 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารตรวจรับงาน |
| 2025-07-17 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย |
| 2025-07-17 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย |
| 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย |
| 2025-09-16 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
https://drive.google.com/drive/folders/1gEF7OBGszBM0gcx3FFyM0XVW_NCSTAOb?usp=sharing |