รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | เปิดทางน้ำไหล | 0.00 | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหล | กม. | 21.30 | 21.30 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ | |
| 2025-01-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการตามแผนงาน | |
| 2025-02-06 00:00:00.0000000 | 15.00 | ![]() | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล กำจัดขยะ วัชพืช ผักตบชวาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567ถึงเดือนมกราคม 2568 ได้ระยะทางประมาณ 15.00 กิโลเมตร และมีการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง เดือนตุลาคม จำนวน 1 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน จำนวน 1 ครั้ง เดือนธันวาคม จำนวน 1 ครั้งและเดือน มกราคม จำนวน 1 ครั้ง |
| 2025-02-20 00:00:00.0000000 | 2.05 | ![]() | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล กำจัดขยะ วัชพืช ผักตบชวาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ได้ระยะทางประมาณ 6.491 กิโลเมตร และมีการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 ครั้ง |
| 2025-03-12 00:00:00.0000000 | 1.26 | เพิ่มเติมระยะทางเปิดทางน้ำไหลเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ระยะทาง 1.26 กิโล รวมทั้งสิ้น 18.31 | |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 2.16 | ![]() | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล กำจัดขยะ วัชพืช ผักตบชวาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 ได้ระยะทางประมาณ 2.157 กิโลเมตร และมีการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง เดือนมีนาคม 2568 จำนวน 1 ครั้ง |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 0.84 | ![]() | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล กำจัดขยะ วัชพืช ผักตบชวาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 ได้ระยะทางประมาณ 2.157 กิโลเมตร และมีการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง เดือเมษายน 2568 จำนวน 1 ครั้ง |
| 2025-05-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล กำจัดขยะ วัชพืช ผักตบชวาตั้งแต่เดือนเพฤษภาคม 2568 และมีการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง เดือนพฤษภาคม 2568 จำนวน 1 ครั้ง |
| 2025-06-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล กำจัดขยะ วัชพืช ผักตบชวาตั้งแต่เดือนเมิถุนายน 2568 และมีการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง เดือนมิถุนายน 2568 จำนวน 1 ครั้ง |
| 2025-07-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล กำจัดขยะ วัชพืช ผักตบชวาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 และมีการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง เดือนกรกฎาคม 2568 จำนวน 1 ครั้ง |
| 2025-08-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล กำจัดขยะ วัชพืช ผักตบชวาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2568 และมีการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง เดือนสิงหาคม 2568 จำนวน 1 ครั้ง | |
| 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหล กำจัดขยะ วัชพืช ผักตบชวาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2568 และมีการรณรงค์ไม่ทิ้งขยะและของเสียลงคลอง เดือนกันยายน 2568 จำนวน 1 ครั้ง https://drive.google.com/drive/folders/1i5EZE1NKc0NHjZwlcqGZBM2ddFuWKDhp?usp=sharing |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||






