รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผันที่ยกเลิก | 0.00 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ) | จุด | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
| - | จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ) | จุด | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | จุดหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ 2. ถนนอิสรภาพ 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ 4. ถนนเพชรเกษม ปัจจุบันไม่มีหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน |
| 2025-01-07 00:00:00.0000000 | 4.00 | ![]() | จุดหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 4 จุด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ 2. ถนนอิสรภาพ 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ 4. ถนนเพชรเกษม ปัจจุบันไม่มีหาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน |
| 2025-01-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนมกราคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-01-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนมกราคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-02-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-02-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนมีนาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนมีนาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนเมษายน 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-05-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-05-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-07-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-07-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-08-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนสิงหาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-08-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนสิงหาคม 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนกันยายน 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
| 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เดือนกันยายน 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันห้ามจำหน่ายสินค้าหรือตั้งวางสินค้าในจุดผ่อนผันทำการค้าที่ยกเลิก จำนวน 4 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้ 1. ถนนอรุณอมรินทร์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 2. ถนนอิสรภาพ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 3. ถนนรัชดาภิเษก-จรัญสนิทวงศ์ - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน 4. ถนนเพชรเกษม - กวดขันประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายหรือตั้งวางสินค้า ไม่มีผู้ฝ่าฝืน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)