รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 70.00 | 71.00 | 101.43 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ผู้กระทำผิดที่เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตสามารถกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักยานยนต์บนทางเท้าได้และนำข้อมูลลงระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด ในเดือนธันวาคม 2568 จำนวน 2 ราย |
| 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้กระทำผิดที่เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตสามารถกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักยานยนต์บนทางเท้าได้และนำข้อมูลลงระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด ในเดือนมกราคม 2568 ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา จำนวน 3 ราย |
| 2025-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้กระทำผิดที่เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตสามารถกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักยานยนต์บนทางเท้าได้และนำข้อมูลลงระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด ในเดือนมกราคม 2568 ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา จำนวน 3 ราย |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ผู้กระทำผิดที่เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตสามารถกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักยานยนต์บนทางเท้าได้และนำข้อมูลลงระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน. 2 ราย |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 12.00 | ![]() | ผู้กระทำผิดที่เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตสามารถกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักยานยนต์บนทางเท้าได้และนำข้อมูลลงระบบจัดเก็บข้อมูลผู้กระทำผิด ในเดือนมีนาคม 2568 จำนวน 12 ราย (ปรับ 6 ราย ว่ากล่าวตักเตือน 6 ราย) |
| 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้กระทำผิดที่เจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตสามารถกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์/รถจักยานยนต์บนทางเท้าได้ ในเดือน เมษายน 2568 ว่ากล่าวตักเตือน |
| 2025-05-25 00:00:00.0000000 | 13.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ จักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2568 ได้ดำเนินการตามพรบ. รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 มาตรา 17(2) จำนวน 13 ราย และปรับเป็นพินัยตามพรบ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 1,300 บาท |
| 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ จักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2568 ได้ดำเนินการตามพรบ. รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 มาตรา 17(2) จำนวน 5 ราย และปรับเป็นพินัยตามพรบ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 500 บาท |
| 2025-07-26 00:00:00.0000000 | 7.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ จักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2568 ได้ดำเนินการตามพรบ. รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 มาตรา 17(2) จำนวน 1 ราย และส่งจดหมายเชิญให้ผู้ฝ่าฝืนฯ มีผู้มาพบ จำนวน 6 ราย ปรับเป็นพินัยตามพรบ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 1500 บาท |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 19.00 | ![]() | เดือนสิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ จักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 สิงหาคม 2568 ได้ดำเนินการตามพรบ. รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 มาตรา 17(2) จำนวน 18 ราย ดำเนินการปรับเป็นพินัยตามพรบ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 800 บาท ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 12 ราย |
| 2025-09-13 00:00:00.0000000 | 11.00 | ![]() | ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ จักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นประจำทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ได้ดำเนินการตามพรบ. รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 มาตรา 17(2) จำนวน 11 ราย ดำเนินการปรับเป็นพินัยตามพรบ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 200 บาท ว่ากล่าวตักเตือน จำนวน 10 ราย |
| 2025-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตหลักสี่ ขอส่งเอกสาร/หลักฐาน การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตาม URL ที่ส่งมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kq3SCe6iY31UeUa280E6FSUyCJR4trAF |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||










