| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 1.00 |  | รวบรวมข้อมูลยานพาหนะ เพื่อนำเข้าสู่ระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) ประจำเดือนตุลาคม 2567 |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานสภาพยานพาหนะ ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) ประจำเดือนตุลาคม 2567 |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานสภาพยานพาหนะ ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานสภาพยานพาหนะ ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) ประจำเดือนธันวาคม 2567 |
| 2025-01-21 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รายงานสภาพยานพาหนะ ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) ประจำเดือนมกราคม 2568 (ใส่รูปแล้วรูปภาพ Error) |
| 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 |
| 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ยานพาหนะ 52 คัน
รถตู้ 6 คัน / รถกระบะ 16 คัน / รถบรรทุก 14 คัน / รถจักรยานยนต์ 10 คัน / รถเก๋ง 1 คัน / รถกระเช้า 2 คัน / รถบรรทุกเทท้าย 3 คัน |
| 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) ประจำเดือนเมษายน 2568
ยานพาหนะ 52 คัน
รถตู้ 6 คัน / รถกระบะ 16 คัน / รถบรรทุก 14 คัน / รถจักรยานยนต์ 10 คัน / รถเก๋ง 1 คัน / รถกระเช้า 2 คัน / รถบรรทุกเทท้าย 3 คัน |
| 2025-05-22 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 |
| 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) ประจำเดือนมิถุนายน 2568 |
| 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 |
| 2025-08-26 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) ประจำเดือนสิงหาคม 2568 |
| 2025-09-27 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) ประจำเดือนกันยายน 2568 พร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ตามหนังสือที่ กท 7801/4752 ลงวันที่ 26 กันยายน 2568 เรียบร้อยแล้ว
สำนักงานเขตหลักสี่ ขอส่งเอกสาร/หลักฐาน การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตาม URL ที่ส่งมาพร้อมนี้ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kq3SCe6iY31UeUa280E6FSUyCJR4trAF
|