| 2023-10-29 00:00:00.0000000 | 3.00 |  | เสนออนุมัติโครงการ และดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด |
| 2023-11-23 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด |
| 2023-12-25 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | อยู่ระหว่างการขออนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงาน ประสานสถานที่ศึกษาดูงาน วิทยากร จัดทำหนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน จัดทำคำสั่งเจ้าหน้าทีดำเนินการ และขออนุมัติบุคคลภายนอกฯ ขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการ |
| 2024-01-25 00:00:00.0000000 | 30.00 |  | ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เดือนกันยายน 2566 - เดือนธันวาคม 2566 เป็นเงิน 6,255.75 บาท และดำเนินการจัดเตรียมเอกสารสำหรับใช้ในการจัดสัมมนาศึกษาดูงาน |
| 2024-02-22 00:00:00.0000000 | 30.00 |  | ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เดือนมกราคม 2567 เป็นเงิน 1,747.36 บาท ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาศึกษาดูงานแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2567 |
| 2024-03-24 00:00:00.0000000 | 4.00 |  | ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 3,039.48 บาท |
| 2024-04-24 00:00:00.0000000 | 4.00 |  | ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เดือน มีนาคม 2567 เป็นเงิน 3,275.32 บาท |
| 2024-05-25 00:00:00.0000000 | 5.00 |  | - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 20,000.-บาท
- ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เดือน เมษายน 2567 เป็นเงิน 601.23 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,601.23 บาท |
| 2024-06-23 00:00:00.0000000 | 4.00 |  | ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เดือน พฤษภาคม 2567 เป็นเงิน 573.93 บาท |
| 2024-07-22 00:00:00.0000000 | 4.00 |  | ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 6,355.40 บาท |
| 2024-08-23 00:00:00.0000000 | 4.00 |  | ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เดือน กรกฎาคม 2567 เป็นเงิน 2,052.52 บาท |
| 2024-09-17 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ และสรุปผลการดำเนินการรายงานผลให้ผู้บริหารเขตทราบเรียบร้อยแล้ว |