รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ | 0.00 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น | ราย | 100.00 | 169.00 | 169.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-12-23 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | เดือนธันวาคม 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม - 23 ธันวาคม 2567) มีผลการดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามรายละเอียด ดังนี้ - พบผู้กระทำความผิด จำนวน 3 ราย ได้ว่ากล่าวตักเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายรถออกเรียบร้อย |
| 2025-01-20 00:00:00.0000000 | 16.00 | ![]() | เดือนมกราคม พ.ศ. 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามรายละเอียด ดังนี้ - พบผู้กระทำความผิด จำนวน 16 ราย ได้ว่ากล่าวตักเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายรถออกเรียบร้อย |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 23.00 | ![]() | เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามรายละเอียด ดังนี้ - พบผู้กระทำความผิด จำนวน 22 ราย ได้ว่ากล่าวตักเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายรถออกเรียบร้อย จำนวน 1 ราย ได้เปรียบเทียบปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าฯ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 49.00 | ![]() | เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามรายละเอียด ดังนี้ - พบผู้กระทำความผิด จำนวน 49 ราย ได้ว่ากล่าวตักเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายรถออกเรียบร้อย จำนวน 29 ราย ได้เปรียบเทียบปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าฯ จำนวน 20 ราย เป็นจำนวนเงิน 13,200 บาท |
| 2025-04-23 00:00:00.0000000 | 16.00 | ![]() | เดือนเมษายน พ.ศ. 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามรายละเอียด ดังนี้ - พบผู้กระทำความผิด จำนวน 16 ราย ได้ว่ากล่าวตักเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายรถออกเรียบร้อย จำนวน 14 ราย ได้เปรียบเทียบปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าฯ จำนวน 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท |
| 2025-05-21 00:00:00.0000000 | 12.00 | ![]() | เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามรายละเอียด ดังนี้ - พบผู้กระทำความผิด จำนวน 12 ราย ได้ว่ากล่าวตักเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายรถออกเรียบร้อย จำนวน 10 ราย ได้เปรียบเทียบปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าฯ จำนวน 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,300 บาท |
| 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 17.00 | ![]() | เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามรายละเอียด ดังนี้ - พบผู้กระทำความผิด จำนวน 17 ราย ได้ว่ากล่าวตักเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายรถออกเรียบร้อย จำนวน 16 ราย ได้เปรียบเทียบปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าฯ จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 500 บาท |
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 17.00 | ![]() | เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามรายละเอียด ดังนี้ - พบผู้กระทำความผิด จำนวน 17 ราย ได้ว่ากล่าวตักเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายรถออกเรียบร้อย จำนวน 14 ราย ได้เปรียบเทียบปรับเป็นพินัย ตามมาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดรถหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้าฯ จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท |
| 2025-08-22 00:00:00.0000000 | 11.00 | ![]() | เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามรายละเอียด ดังนี้ - พบผู้กระทำความผิด จำนวน 11 ราย ได้ว่ากล่าวตักเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายรถออกเรียบร้อย จำนวน 11 ราย |
| 2025-09-22 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | เดือนกันยายน พ.ศ. 2568 มีผลการดำเนินการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ตามรายละเอียด ดังนี้ - พบผู้กระทำความผิด จำนวน 5 ราย ได้ว่ากล่าวตักเตือนและประชาสัมพันธ์ให้เคลื่อนย้ายรถออกเรียบร้อย จำนวน 5 ราย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||









