| 2024-12-30 00:00:00.0000000 | 1.00 |  | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big cleaning) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง/จุด |
| 2024-12-30 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน |
| 2024-12-30 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างสำรวจฐานข้อมูลผู้ค้าและวางแผนการดำเนินงาน |
| 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | แจ้งให้ผู้ค้าหยุดทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้าทุกวันจันทร์ |
| 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |
| 2025-01-31 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างสำรวจฐานข้อมูลผู้ค้าและวางแผนการดำเนินงาน |
| 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินงาน |
| 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 2.00 |  | จุดผ่อนผันให้ทำกาารค้า 2 จุด ผู้ค้าจำนวน 52 ราย ได้รับ QR-CODE ทุกราย |
| 2025-02-28 00:00:00.0000000 | 24.00 |  | หยุดทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า |
| 2025-03-31 00:00:00.0000000 | 16.00 |  | แจ้งให้ผู้ค้าหยุดทำการค้าและทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้าทุกวันจันทร์ |
| 2025-03-31 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จุดผ่อนผันให้ทำกาารค้า 2 จุด ผู้ค้าจำนวน 52 ราย ได้รับ QR-CODE ทุกราย |
| 2025-03-31 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | 0 |
| 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | แจ้งให้หยุดทำการค้าและให้ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า |
| 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จุดผ่อนผันให้ทำกาารค้า 2 จุด ผู้ค้าจำนวน 52 ราย ได้รับ QR-CODE ทุกราย |
| 2025-04-28 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน |
| 2025-05-29 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จุดผ่อนผันให้ทำกาารค้า 2 จุด ผู้ค้าจำนวน 52 ราย ได้รับ QR-CODE ทุกราย |
| 2025-05-30 00:00:00.0000000 | 15.00 |  | แจ้งให้หยุดทำการค้าและให้ผู้ค้าทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า |
| 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จุดผ่อนผันให้ทำกาารค้า 2 จุด
จุดที่ 1 ถนนวรจักร มีผู้ค้า 28 ราย
-ติด QR Code จำนวน 27 ราย
-ไม่ติด QR Code จำนวน 1 ราย (เลิกทำการค้า)
จุดที่ 2 ถนนเจริญกรุง มีผู้ค้า 24 ราย
- ติด QR Code จำนวน 13 ราย
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ราย
- ไม่ติด QR Code จำนวน 10 ราย (เลิกทำการค้า) |
| 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | จุดผ่อนผันให้ทำกาารค้า 2 จุด
จุดที่ 1 ถนนวรจักร มีผู้ค้าขายอาหารประกอบการปรุง 3 ราย
จุดที่ 2 ถนนเจริญกรุง มีผู้ค้าขายอาหารประกอบการปรุง 7 ราย ติดตั้งแล้วจำนวน 1 ราย
ขณะนี้ผู้ค้าอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งถังดักไขมัน |