รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โครงการสถานประกอบการปลอดภัยยาเสพติด | 1,150,000.00 | สำนักอนามัย | สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | KPI 1.1.2.2(1) เด็กและเยาวชนภูมิคุ้มกันต่ำ กลุ่มเสี่ยง และสถานประกอบการได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (สถานประกอบการมีกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด) | ร้อยละ | 55.00 | 80.82 | 146.95 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 2023-12-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 2024-01-16 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 2024-02-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผลการดำเนินงาน lสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีพนักงานต่ำกว่า 10 คน ที่จดทะเบียนตาม พรบ. จำนวนทั้งหมด 14,950 แห่ง และปัจจุบันสถานประกอบการที่มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน จำนวน 4,786 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.01 | |
| 2024-04-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผลการดำเนินงาน lสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีพนักงานต่ำกว่า 10 คน ที่จดทะเบียนตาม พรบ. จำนวนทั้งหมด 14,950 แห่ง และปัจจุบันสถานประกอบการที่มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน จำนวน 5118 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.23 เพิ่มจากเดือนมีนาคม ร้อยละ 2.22 | |
| 2024-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผลการดำเนินงาน สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีพนักงานต่ำกว่า 10 คน ที่จดทะเบียนตาม พรบ. จำนวนทั้งหมด 14,950 แห่ง และปัจจุบันสถานประกอบการที่มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน จำนวน 5950 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.80 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 67) | |
| 2024-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผลการดำเนินงาน สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีพนักงานต่ำกว่า 10 คน ที่จดทะเบียนตาม พรบ. จำนวนทั้งหมด 14,950 แห่ง และปัจจุบันสถานประกอบการที่มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน จำนวน 6753 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.17 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 67) | |
| 2024-07-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผลการดำเนินงาน สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีพนักงานต่ำกว่า 10 คน ที่จดทะเบียนตาม พรบ. จำนวนทั้งหมด 14,950 แห่ง และปัจจุบันสถานประกอบการที่มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน จำนวน 8,620 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.66 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 67) | |
| 2024-08-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผลการดำเนินงาน สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีพนักงานต่ำกว่า 10 คน ที่จดทะเบียนตาม พรบ. จำนวนทั้งหมด 14,950 แห่ง และปัจจุบันสถานประกอบการที่มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน จำนวน 11,105 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.28 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 67) | |
| 2024-09-23 00:00:00.0000000 | 80.82 | ผลการดำเนินงาน สถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีพนักงานต่ำกว่า 10 คน ที่จดทะเบียนตาม พรบ. จำนวนทั้งหมด 14,950 แห่ง และปัจจุบันสถานประกอบการที่มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน จำนวน 12,082 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.82 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ย. 67) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||