| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 85.70 |  | 0 |
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 97.65 |  | 12,362/12,659 (14,425-1,646-120) = 97.65 |
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 3.83 |  | 0 |
| 2025-07-21 00:00:00.0000000 | 92.62 |  | 1. ขยะ : 1,535/1,598x100 = 96.06
2. ป้ายกองโจร : 0/0x100 = 100
3. ไฟฟ้า : 943/1,078x100 = 87.48
4. ทางเท้า : 318/376x100 = 84.57
5. ฝาท่อระบายน้ำ : 76/80x100 = 95
รวมข้อ (1+2+3+4+5)/5 = 463.11/5 = 92.62 |
| 2025-08-22 00:00:00.0000000 | 84.62 |  | 0 |
| 2025-08-22 00:00:00.0000000 | 98.15 |  | 12,700/12,939 (15,008-1,945-124) = 98.15 |
| 2025-08-22 00:00:00.0000000 | 91.67 |  | 1. ขยะ : 1,596/1,663x100 = 95.97
2. ป้ายกองโจร : 0/0x100 = 100
3. ไฟฟ้า : 963/1,124x100 = 85.68
4. ทางเท้า : 324/386x100 = 83.94
5. ฝาท่อระบายน้ำ : 77/83x100 = 92.77
รวมข้อ (1+2+3+4+5)/5 = 458.36/5 = 91.67 |
| 2025-08-22 00:00:00.0000000 | 3.83 |  | 0 |
| 2025-09-23 00:00:00.0000000 | 83.57 |  | 0 |
| 2025-09-23 00:00:00.0000000 | 97.94 |  | 12,988/13,261 (15,542-2,150-131) = 97.94 |
| 2025-09-23 00:00:00.0000000 | 3.84 |  | 0 |
| 2025-09-23 00:00:00.0000000 | 91.80 |  | 1. ขยะ : 1,636/1,704x100 = 96.01
2. ป้ายกองโจร : 0/0x100 = 100
3. ไฟฟ้า : 980/1,142x100 = 85.81
4. ทางเท้า : 333/395x100 = 84.30
5. ฝาท่อระบายน้ำ : 78/84x100 = 92.86
รวมข้อ (1+2+3+4+5)/5 = 458.98/5 = 91.80 |