| 2025-06-10 00:00:00.0000000 | 3.19 |  | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก ประจำเดือนตุลาคม 2567
|
| 2025-06-10 00:00:00.0000000 | 8.37 |  | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 |
| 2025-06-10 00:00:00.0000000 | 16.60 |  | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก ประจำเดือนธันวาคม 2567 |
| 2025-06-10 00:00:00.0000000 | 19.70 |  | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก ประจำเดือนมกราคม 2567 |
| 2025-06-10 00:00:00.0000000 | 25.31 |  | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 |
| 2025-06-10 00:00:00.0000000 | 43.43 |  | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก ประจำเดือนมีนาคม 2568 |
| 2025-06-10 00:00:00.0000000 | 48.94 |  | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก ประจำเดือนเมษายน 2568 |
| 2025-06-10 00:00:00.0000000 | 54.80 |  | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 |
| 2025-06-30 00:00:00.0000000 | 69.75 |  | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก ประจำเดือมิถุนายน 2568 |
| 2025-07-31 00:00:00.0000000 | 73.79 |  | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 89.76 |  | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก ประจำเดือนสิงหาคม 2568 |
| 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 99.96 |  | ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตหนองจอก ประจำเดือนกันยายน 2568
หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรค : กรณีเบิกค่าอาหารเช้า-อาหารกลางวันนักเรียน (งบเงินอุดหนุน) ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามสัญญา เนื่องจากทางโรงเรียนจะทำการตรวจรับตามจำนวนเด็กนักเรียนที่มาเรียนจริในแต่ละวัน |