รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ปี 2567 | 0.00 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | แห่ง | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 24 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
| 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | คัดเลือก เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานหลัก สจส.กำหนดภารกิจมอบหมายและตกลงค่าเป้าหมายจุดเสี่ยง ประสาน สน.ในท้องที่กวดขันวินัยการจราจร ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการตรวจสอบกรณีรถจักรยานยนต์รับจ้างจอดบริเวณจุดเลี้ยวมุมอับสายตา | |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตบึงกุ่ม ร่วมกับ สน.บึงกุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจชุด253 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ บริเวณแยก นิด้า ช่วย 7 วันอันตราย |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตบึงกุ่ม ร่วมกับ สน.บึงกุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจชุด253 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่ บริเวณแยก นิด้า ช่วย 7 วันอันตราย |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดที่ 1 ชื่อจุดเสี่ยง สามแยกนวลจันทร์ตัดกับซอยรามอินทรา40 ฝ่ายเทศกิจ กวดขันวินจักรยานยนต์รับจ้างจอดบริเวณจุดเลี้ยวซึ่งเป็นมุมอับสายตา (อยู่ระหว่างจัดหาสถานีจัดตั้งวินจักรยานยนต์) |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว.4 กวดขันจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ จุดสามแยกนวลจันทร์ตัดกับซอยรามอินทรา40 |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจจัดทำหนังสือปสานสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม ในการกวดขันวินัยจราจร จับ ปรับ ผู้ฝ่าฝืน หนังสือประสานสถานตำรวจนครบาลโคกคราม ตามหนังสือสำนักงานเขตบึงกุ่ม ที่ กท 6709/274 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าพนักงานจราจรกวดขันวินัยการจราจร จุดเสี่ยง สามแยกนวลจันทร์ตัดกับซอยรามอินทรา40 |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดเสี่ยง หน้าปากซอยนวมินทร์ 24 ถนนนวมินทร์ ฝ่ายเทศกิจ จัดทำหนังสือปสานสถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม ในการกวดขันวินัยจราจร จับ ปรับ ผู้ฝ่าฝืน |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดเสี่ยง หน้าปากซอยนวมินทร์ 24 ถนนนวมินทร์ ฝ่ายเทศกิจ โดย หน.งานกิจการพิเศษ พร้อมชุดสายตรวจ 253 ร่วมกับ สน.บึงกุ่ม ร่วมกันแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง โดยมีบริษัทเอกชนเข้าร่วมดำเนินการแก้ไขบริเวณดังกล่าว |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดเสี่ยง หน้าปากซอยนวมินทร์ 24 ถนนนวมินทร์ ฝ่ายเทศกิจ โดย หน.งานกิจการพิเศษ พร้อมชุดสายตรวจ 253 ร่วมกับ สน.บึงกุ่ม ร่วมกันแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง โดยมีบริษัทเอกชนเข้าร่วมดำเนินการแก้ไขบริเวณดังกล่าว |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตบึงกุ่ม โดย นายอภิชัญ พันธุ์นิธิทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ร่วมตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณ จุดเสี่ยง หน้าปากซอยนวมินทร์ 24 ถนนนวมินทร์ เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงดังกล่าว |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดเสี่ยง หน้าปากซอยนวมินทร์ 24 ถนนนวมินทร์ ฝ่ายเทศกิจ จัดทำหนังสือประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมป้ายจราจรให้ชัดเจน |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดเสี่ยง หน้าลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย ถนนเสรีไทย ฝ่ายเทศกิจ จัดทำหนังสือปสานสถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม ในการกวดขันวินัยจราจร จับ ปรับ ผู้ฝ่าฝืน |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดเสี่ยง หน้าลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย ถนนเสรีไทย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ปรับปรุงทัศนวิสัยการขับขี่ยานพาหนะ โดย ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บดบัง ดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดเสี่ยง หน้าลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย ถนนเสรีไทย เจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ลงพื้นที่ตรวจสอบ กวดขัน จุดเสี่ยง |
| 2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม531พร้อมสายตรวจชุด253 ว.4 ตรวจสอบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปากซอยรามอินทรา 40 ตัด ถนนนวลจันทร์ |
| 2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม531พร้อมสายตรวจชุด253 ว.4 ตรวจสอบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปากซอยรามอินทรา 40 ตัด ถนนนวลจันทร์ |
| 2024-04-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เขตบึงกุ่ม531พร้อมสายตรวจชุด253 ว.4 ตรวจสอบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ปากซอยรามอินทรา 40 ตัด ถนนนวลจันทร์ |
| 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | การดำเนินการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตบึงกุ่ม จุดที่ 1 ถนนเสรีไทยหน้าลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย ฝ่ายรักษาความสะอาด ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนกันประชาชนข้ามถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม ได้นำแบริเออร์พลาสติกสีแดงปิดช่องเดินข้ามถนนใต้สะพานลอยคนข้าม |
| 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดที่ 2 หน้าปากซอยนวมินทร์ 24 หน้าหมู่บ้านศรีนครพัฒนา ถนนนวมินทร์ พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว ศปถ.เขตบึงกุ่ม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว และ สน.บึงกุ่ม ได้นำแท่งแบริเออร์ คอนกรีตมาปิดช่องเลี้ยวซ้ายให้เดินรถทางเดียว ประชาชนในซอยนวมินทร์ 24 ไม่ประสงค์ให้กั้นแท่งแบริเออร์ กรีณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน รถดับเพลิงเข้าซอยไม่สะดวก |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||

















