รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรมในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ปี 25670.00สำนักงานเขตบึงกุ่มฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02แห่ง8.008.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-20 of 35 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-03-01 00:00:00.00000008.00เจ้าหน้าที่จัดทำคิวอาร์โค๊ดเพื่อความสะดวกให้ประชาชนและได้นำไปติดตามจุดเสี่ยงอาชญากรรมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ออกสแกนร์รับเรื่องวันละ 2 ครั้ง ทั้ง 8 จุด
2024-03-14 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว ซอยเสรีไทย 41
2024-03-14 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว ซอยเสรีไทย 41
2024-03-14 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว และกล้อง cctv ซอยนวลจันทร์25
2024-03-14 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว และกล้อง cctv ซอยนวลจันทร์25
2024-03-14 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว บริเวณสวนป่าชุ่มน้ำบางกอกบึงกุ่ม ซอยเสรีไทย 17
2024-03-14 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว และกล้อง cctv นวมินทร์ 70 แยก11
2024-03-14 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว และกล้อง cctv ซอยเสรีไทย 53
2024-03-14 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ตรวจตู้เขียว ท่าเรือวัดพิชัย
2024-03-14 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 532 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ46
2024-03-15 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 531พร้อมชุดสายตรวจ 253 ว.4 ตู้เขียว ซอยนวมินทร์ 68
2024-04-02 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 53 เขตบึงกุ่ม 532 เจ้าหน้าที่สายตรวจ 253 ว.4 ตู้เขียวเสรีไทย 53 และตรวจกล้อง cctv
2024-04-02 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 531 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว.4 ตรวจตู้เขียว ถนนประเสริฐมนูกิจ
2024-04-28 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 53 พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว. 4ตรวจจุดเขียวและกล้อง CCTV ซอยนวลจันทร์ 25
2024-04-28 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 53 พร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว. 4ตรวจจุดเขียวและกล้อง CCTV ซอยนวลจันทร์ 25
2024-04-28 00:00:00.00000000.00เจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว.4 ตรวจุดตู้เขียวและกล้อง CCTV ซอยเสรีไทย 19
2024-04-28 00:00:00.00000000.00เจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 ว.4 ตรวจุดตู้เขียวและกล้อง CCTV ซอยเสรีไทย 19
2024-04-28 00:00:00.00000000.00เจ้าหน้าที่สายตรวจชุด 253 วอ 4 ตรวจจุดตู้เขียวและกล้อง CCTV ซอยเสรีไทย 53
2024-04-28 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 531 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว.4ตรวจตู้เขียว ซอยเสรีไทย 41
2024-04-28 00:00:00.00000000.00เขตบึงกุ่ม 531 พร้อมสายตรวจชุด 253 ว.4ตรวจตู้เขียว ซอย นวมินทร์ 68

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.