รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม478,717,370.00สำนักงานเขตทวีวัฒนาฝ่ายการคลัง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมร้อยละ100.0090.5890.58

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2023-10-25 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66) 16,116,027.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.36
2023-11-24 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 30 พ.ย. 66) 36,223,833.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.51
2023-12-25 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 67) 64,943,141.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.47
2024-01-25 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ม.ค. 67) 89,923,900.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.53
2024-02-29 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 29 ก.พ. 67) 118,475,700.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.42
2024-03-25 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67) 145,845,050.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.12%
2024-04-29 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 30 เม.ย. 67) 175,851,176.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.31 %
2024-05-31 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 31 พ.ค.67) 214,879,920.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.37%
2024-06-25 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67) 255,029,543.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.66%
2024-07-25 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567) 285,793,805.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.02%
2024-08-07 00:00:00.00000000.00ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 60.97%
2024-08-26 00:00:00.00000000.00งบประมาณที่ได้รับ 478,717,370 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 66 - 31 ส.ค. 67) 335,982,321.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.45%
2024-09-30 00:00:00.000000090.58ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 90.58%

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.