รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 0.00 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 50 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. สำรวจจุดอันตราย จุดเสี่ยงภัย สถานที่เปลี่ยว เช่น สะพานลอยคนข้าม อาคารร้าง ที่รกร้างว่างเปล่า ถนน ตรอก ซอยเปลี่ยว หมู่บ้าน ชุมชน หรือบริเวณที่มีการก่ออาชญากรรมบ่อยครั้ง กำหนดเป็นจุดตรวจติดตั้งตู้เขียวไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงเวลาการตรวจอย่างน้อยวันละ 3 | |
| 2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณซอยรามคำแหง 43/1 โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณริมคลองแสนแสบ (ชุมชนเทพลีลา) โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณริมคลองแสนแสบ (คอนโดลุมพินี) โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณอาคารปาล์มสตรีทเพลส ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-03-06 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณแยกประชาธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณแยกประชาธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณอาคารปาล์มสตรีทเพลส ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณซอยรามคำแหง 43/1 โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณริมคลองแสนแสบ (คอนโดลุมพินี) โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณริมคลองแสนแสบ (ชุมชนเทพลีลา) โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี อิมพีเรียลเวิลด์ลาดพร้าว โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-04-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณริมคลองแสนแสบ (คอนโดลุมพินี) โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-04-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณซอยลาดพร้าว 122 แยก 26 โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-04-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณแยกประชาธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-04-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณริมคลองแสนแสบ (ชุมชนเทพลีลา) โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
| 2024-04-19 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง บริเวณซอยรามคำแหง 43/1 โดยการจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าตรวจตราดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน วันละ 3 ครั้ง/จุด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด CCTV อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||


















