| 2023-11-29 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | 0 |
| 2023-11-29 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | 0 |
| 2023-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างริมคลองแสนแสบ ปลายซอยสุขุมวิท 39 |
| 2023-12-25 00:00:00.0000000 | 1,700.00 |  | 0 |
| 2024-01-25 00:00:00.0000000 | 300.00 |  | 0 |
| 2024-01-25 00:00:00.0000000 | 1.00 |  | สวน 15 นาที สวนสามเก้า (ปลายซอยสุขุมวิท 39) ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2024-02-16 00:00:00.0000000 | 439.00 |  | 0 |
| 2024-02-16 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงและเตรียมพื้นที่สวน 15 นาทีแห่งที่ 2 ณ สวนพานิชอนันต์ ซอยปรีดีพนมยงค์ 42 |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 133.00 |  | ไม้ยืนต้น 28 ต้น
ไม้พุ่มกลาง 105 ต้น
ไม้เถา ไม้เลื้อย - |
| 2024-03-15 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อมพานิชอนันต์ ซอยปรีดีย์พนมยงค์ 42 |
| 2024-04-09 00:00:00.0000000 | 115.00 |  | ไม้ยืนต้น - ต้น
ไม้พุ่ม 115 ต้น (ต้นทองอุไร)
ไม้เถา ไม้เลื้อย - ต้น |
| 2024-04-09 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | สวนพานิชย์อนันต์ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นดินและเกลี่ยปุ๋ยอินทรีย์บริเวณหน้าดิน |
| 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 1.00 |  | ปลูก ไม้ยืนต้น 1 ต้น (ต้นจำปีไทย)
ไม้พุ่มกลาง - ต้น
ไม้เถา-เลื้อย - ต้น |
| 2024-05-18 00:00:00.0000000 | 32.00 |  | -ไม้ยืนต้น จำนวน 1 ต้น (ต้นแก้วเจ้าจอม)
-ไม้พุ่ม จำนวน 31 ต้น (ต้นทองอุไร) |
| 2024-05-18 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | สวนพานิชย์อนันต์ ดำเนินการปูคันหินทางเดิน ปรับพื้นดินและปลูกต้นไม้ |
| 2024-06-24 00:00:00.0000000 | 150.00 |  | ปลูกไม้ยืนต้น 150 ต้น
- ประดู่ 75 ต้น
- ขี้เหล็ก 65 ต้น
- คูณ 5 ต้น
- จิกทะเล 5 ต้น |
| 2024-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการปรับภูมิทัศน์ และตกแต่งสวนพานิชย์อนันต์ |
| 2024-07-19 00:00:00.0000000 | 1.00 |  | ดำเนินการสวน 15 นาที แห่งที่ 2 "สวนทองหล่อ 9" แล้วเสร็จ |
| 2024-08-02 00:00:00.0000000 | 447.00 |  | 0 |
| 2024-08-02 00:00:00.0000000 | 300.00 |  | - ไม้ยืนต้น 250 ต้น (ประดู่แดง 50, อินทนิลน้ำ 50, ราชพฤกษ์ 50, พะยูง 50, ไทรซิลเวอร์โอ๊ค 50)
- ไม้พุ่ม 50 ต้น (ทองนพเก้า) |