| 2023-11-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ประชาชนสามารถเข้าใช้ระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล BMA TAX ได้ โดยรายการที่สามารถดำเนินการได้ |
| 2023-11-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | การสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67 |
| 2023-12-22 00:00:00.0000000 | 1.00 |  | มีระบบบริการตรวจสอบข้อมูลสำหรับประชาชนดำเนินการผ่าน Web Application และ Mobile Application |
| 2023-12-22 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการสำรวจฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง |
| 2024-01-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการสำรวจฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง |
| 2024-02-22 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างการสำรวจฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง |
| 2024-03-26 00:00:00.0000000 | 81.38 |  | จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับจาก สวพ. ณ วันที่ 16 ต.ค.2566 จำนวน 51,938 รายการ
ณ วันที่ 1 มี.ค.67 จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับจาก สวพ.และอยู่ในระบบ BMA TAX จำนวน 42,304 รายการ |
| 2024-05-14 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | กองรายได้ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และแจ้งให้สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ |
| 2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | สำนักการคลังกำหนดให้มีการลงพื้นที่สำรวจลักษณะ การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1,500 แปลง และได้ลงสำรวจแล้ว 1,500 แปลง |
| 2024-08-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | สำนักการคลังกำหนดให้มีการลงพื้นที่สำรวจลักษณะ การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1,500 แปลง และได้ลงสำรวจแล้ว 1,500 แปลง |
| 2024-08-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับจาก สวพ. ณ วันที่ 16 ต.ค.2566 จำนวน 51,938 รายการ
ณ วันที่ 1 ส.ค.67 จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับจาก สวพ.และอยู่ในระบบ BMA TAX จำนวน 45,905 รายการ |
| 2024-09-25 00:00:00.0000000 | 18.62 |  | สำนักการคลังกำหนดให้มีการลงพื้นที่สำรวจลักษณะ การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1,500 แปลง และได้ลงสำรวจแล้ว 1,500 แปลง |