รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์)0.00สำนักงานเขตสวนหลวงฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-16.1. ยกเลิกการใช้งาน ร้อยละของพื้นที่100.001,200.001,200.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2023-11-30 00:00:00.0000000100.00ประจำเดือนตุลาคม 2566 ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ
2024-01-11 00:00:00.0000000100.00ประจำเดือนธันวาคม 2566 ดำเนินการจัดเก็บขยะไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ
2024-01-26 00:00:00.0000000100.00 ประจำเดือนมกราคม 2567 ดำเนินการจัดเก็บขยะไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ
2024-02-28 00:00:00.0000000100.00ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการจัดเก็บขยะไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ
2024-03-20 00:00:00.0000000100.00ประจำเดือนมีนาคม 2567 ดำเนินการจัดเก็บขยะไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ
2024-04-30 00:00:00.0000000100.00ประจำเดือนเมษายน 2567 ดำเนินการจัดเก็บขยะไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ
2024-05-09 00:00:00.0000000100.00ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ
2024-05-31 00:00:00.0000000100.00ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ดำเนินการจัดเก็บขยะไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ
2024-06-30 00:00:00.0000000100.00ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ดำเนินการจัดเก็บขยะไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ
2024-07-31 00:00:00.0000000100.00ประจำเดือนกรกฎาคม2567 ดำเนินการจัดเก็บขยะไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ
2024-09-02 00:00:00.0000000100.00ประจำเดือนสิงหาคม 2567 ดำเนินการจัดเก็บขยะไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ
2024-09-26 00:00:00.0000000100.00ประจำเดือนกันยายน 2567 ดำเนินการจัดเก็บขยะไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.