รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่0.00สำนักงานเขตห้วยขวางฝ่ายเทศกิจ

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.0090.0090.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2023-11-20 00:00:00.000000010.00เดือนตุลาคม 2566 ดำเนินการตรวตตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด
2023-11-30 00:00:00.000000040.00เดือนพฤศจิกายน 2566 จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจดำเนินการตรวจตรา 2ครั้ง/วัน ต่อจุด
2023-12-29 00:00:00.00000005.00เดือนธันวาคม 2566 ดำเนินการตรวตตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด
2024-01-26 00:00:00.000000010.00เดือนมกราคม 2567 ดำเนินการตรวตตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด
2024-02-28 00:00:00.000000010.00เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดำเนินการตรวตตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด
2024-03-29 00:00:00.00000005.00เดือนมีนาคม 2567 ดำเนินการตรวตตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด
2024-04-26 00:00:00.00000005.00เดือนเมษายน 2567 ดำเนินการตรวตตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด
2024-05-27 00:00:00.00000005.00เดือนพฤษภาคม 2567 ดำเนินการตรวตตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด
2024-06-28 00:00:00.00000000.00 เดือนมิถุนายน 2567 ดำเนินการตรวตตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด
2024-07-26 00:00:00.00000000.00เดือนกรกฎาคม 2567 ดำเนินการตรวตตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด
2024-08-30 00:00:00.00000000.00เดือนสิงหาคม 2567 ดำเนินการตรวตตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด
2024-09-25 00:00:00.00000000.00เดือนกันยายน 2567 ดำเนินการตรวตตราจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.