รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-กิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue 0.00สำนักงานเขตวัฒนาฝ่ายปกครอง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-KPI 5.1.2.1 : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนผ่าน Traffy Fondue ร้อยละ75.001,074.761,433.01

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-02-27 00:00:00.000000085.69ข้อร้องเรียนตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีจำนวน 3,425 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2,919 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85.22
2024-02-27 00:00:00.000000093.22ข้อร้องเรียนตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 มีจำนวน 1,418 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,322 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.22
2024-02-27 00:00:00.000000091.65ข้อร้องเรียนตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 2,158 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,978 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.65
2024-02-27 00:00:00.000000096.42ข้อร้องเรียนตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566 มีจำนวน 615 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 593 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.42
2024-02-27 00:00:00.000000090.56ข้อร้องเรียนตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 มีจำนวน 2,839 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2,571 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.56
2024-02-27 00:00:00.000000085.22ข้อร้องเรียนตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีจำนวน 3,425 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 2,919 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85.22
2024-04-02 00:00:00.000000070.00ข้อร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 มีจำนวน 4,267 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 3,738 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.60
2024-04-30 00:00:00.000000087.00ข้อร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2567 มีจำนวน 4,775 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4,191 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.76
2024-05-28 00:00:00.000000075.00ข้อร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 28 พฤษภาคม 2567 มีจำนวน 5,476 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 4,760 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 86.92
2024-07-01 00:00:00.000000075.00ข้อร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 6,653 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 5,766 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 86.67
2024-07-30 00:00:00.000000075.00ข้อร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กรกฎาคม 2567 มีจำนวน 7,250 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 6,279 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 86.60
2024-08-30 00:00:00.000000075.00ข้อร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 สิงหาคม 2567 มีจำนวน 8,142 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7,019 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 86.20
2024-09-30 00:00:00.000000075.00ข้อร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 8,825 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7,647 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 86.65

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.