รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | พัฒนาถนนสวย สำนักงานเขตมีนบุรี | 0.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10 | กม. | 4.00 | 4.00 | 100.05 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 29 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | ส่งรายงานความคืบหน้าและส่งแผนการดำเนินการตัวชี้วัดเจรจาตกลง:จำนวนระยะทางที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นถนนสวย (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2566) โดยส่งสำนักการโยธาเรียบร้อยแล้ว |
| 2024-02-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนสามวา และถนนคุ้ม เป็นประจำทุกวัน (ฝ่ายเทศกิจ) |
| 2024-02-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดเจ้าที่กวาดทำความสะอาดพื้นที่ เก็บขยะ กำจัดวัชพืชและตัดแต่งต้นไม้ตลอดความยาวถนนเส้นที่ 1 ถนนสามวา จากถนนสุวินทวงศ์ถึงลำรางสามวา และ เส้นที่ 2 ถนนคุ้มเกล้า จาก ถนนสุวินทวงศ์ ถึงคลองตาเสือรอยต่อเขตลาดกระบัง |
| 2024-02-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดและปลูกบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน (เส้นที่ 1 ถนนสามวา จาก ถนนสุวินทวงศ์ถึงลำรางสามวา และเส้นที่ 2 ถนนคุ้มเกล้า จาก ถนนสุวินทวงศ์ ถึงคลองตาเสือรอยต่อเขตลาดกระบัง) |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ฝ่ายโยธาซ่อมแซมผิวจราจรถนนคุ้มเกล้า |
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนสามวา เป็นประจำทุกวัน (ฝ่ายเทศกิจ) |
| 2024-03-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณคุ้มเกล้า เป็นประจำทุกวัน (ฝ่ายเทศกิจ) |
| 2024-03-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดฟุตบาท เก็บขยะ กำจัดวัชพืช พร้อมทั้งบำรุงตัดแต่งต้นไม้สวนหย่อมบริเวณเกาะกลางถนนสามวา ตั้งแต่แยกทางเข้าถนนสามวาถึงสุดเขต ทั้ง 2 ฝั่ง |
| 2024-03-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดฟุตบาท เก็บขยะ กำจัดวัชพืช พร้อมทั้งบำรุงตัดแต่งต้นไม้สวนหย่อมบริเวณเกาะกลางถนนคุ้มเกล้า |
| 2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดฟุตบาท เก็บขยะ กำจัดวัชพืช พร้อมทั้งบำรุงตัดแต่งต้นไม้สวนหย่อมบริเวณเกาะกลางถนนสามวา ตั้งแต่แยกทางเข้าถนนสามวาถึงสุดเขต ทั้ง 2 ฝั่ง ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนสามวา และถนนคุ้มเกล้า เป็นประจำทุกวัน ฝ่ายโยธาซ่อมแซมผิวจราจรถนนคุ้มเกล้า |
| 2024-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณคุ้มเกล้า เป็นประจำทุกวัน (ฝ่ายเทศกิจ) |
| 2024-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนสามวา เป็นประจำทุกวัน (ฝ่ายเทศกิจ) |
| 2024-05-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดฟุตบาท เก็บขยะ กำจัดวัชพืช พร้อมทั้งบำรุงตัดแต่งต้นไม้สวนหย่อมบริเวณเกาะกลางถนนสามวา |
| 2024-05-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1. ดำเนินการตัดต้นไม้ล้มกีดขวางการจราจร ซอยทางเข้าสนามกีฬา 72 พรรษา ถนนคุ้มเกล้า 2. ตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ ตัดหญ้าและทำความสะอาด ซอยทางเข้าสนามกีฬา 72 พรรษา ถนนคุ้มเกล้า |
| 2024-06-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายโยธาซ่อมแซมทางเท้าถนนคุ้มเกล้า |
| 2024-07-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณคุ้มเกล้า เป็นประจำทุกวัน |
| 2024-07-03 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบริเวณถนนสามวา เป็นประจำทุกวัน |
| 2024-07-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาด บริเวณถนนนคุ้มเเกล้า |
| 2024-07-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการเก็บขยะบริเวณตะแกรงระบายน้ำ บริเวณถนนนคุ้มเเกล้า |
| 2024-07-04 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช บริเวณถนนนคุ้มเเกล้า |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



















