รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | การจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | 0.00 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย) | ราย | 60.00 | 119.00 | 198.33 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-03-25 00:00:00.0000000 | 6.00 | ![]() | - ได้ดำเนินการสำรวจสถานที่บริเวณที่มีการฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุด คือ 1. ถนนข้าวหลาม ตั้งแต่วงเวียนข้าวหลาม - สะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม 2. ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่เชิงสะพานพระปกเกล้า – สวนหย่อมชุมชนภิรมย์ - ได้ดำเนินการจัดทำโครงการและคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เรียบร้อยแล้ว - จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขัน ตามบริเวณที่กำหนด จำนวน 1 ครั้ง/วัน/จุด - ตั้งแต่เดือนตุลาคม 66 - มีนาคม 67 ได้ดำเนินการจับปรับผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิด จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 3,000 บาท |
| 2024-04-19 00:00:00.0000000 | 11.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เดือน เม.ย. 67 ดำเนินการจับปรับ 11 ราย เป็นเงิน 7,500 บาท ว่ากล่าวตักเตือน 4 ราย |
| 2024-05-20 00:00:00.0000000 | 16.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เดือนพฤษภาคม 2567 ดำเนินการจับปรับผู้กระทำความผิด จำนวน 16 ราย ปรับเป็นเงิน 10,000 บาท |
| 2024-06-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | ![]() | โครงการจับจริง ปรับจริงฯ จุดกวดขัน 2 จุด ดังนี้ 1. ถนนข้าวหลาม ตั้งแต่วงเวียนข้าวหลาม - สะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม 2. ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่เชิงสะพานพระปกเกล้า – สวนหย่อมชุมชนภิรมย์ เดือนมิถุนายน 2567 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 20 ราย เปรียบเทียบ เป็นเงิน 12,000 บาท |
| 2024-07-15 00:00:00.0000000 | 23.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 ครั้ง/วัน/2 จุด ดังนี้ 1. ถนนข้าวหลาม ตั้งแต่วงเวียนข้าวหลาม - สะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม 2. ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่เชิงสะพานพระปกเกล้า – สวนหย่อมชุมชนภิรมย์ เดือนกรกฎาคม 2567 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 23 ราย เปรียบเทียบ เป็นเงิน 14400 บาท |
| 2024-08-25 00:00:00.0000000 | 17.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 ครั้ง/วัน/2 จุด ดังนี้ 1. ถนนข้าวหลาม ตั้งแต่วงเวียนข้าวหลาม - สะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม 2. ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่เชิงสะพานพระปกเกล้า – สวนหย่อมชุมชนภิรมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 19 สิงหาคม 2567 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 17 ราย เปรียบเทียบ เป็นเงิน 10,500 บาท |
| 2024-09-27 00:00:00.0000000 | 16.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 ครั้ง/วัน/2 จุด ดังนี้ 1. ถนนข้าวหลาม ตั้งแต่วงเวียนข้าวหลาม - สะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม 2. ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่เชิงสะพานพระปกเกล้า – สวนหย่อมชุมชนภิรมย์ ในเดือนกันยายน 2567 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 16 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 10,000 บาท |
| 2025-01-02 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่ตั้งจุดกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 ครั้ง/วัน/2 จุด ดังนี้ 1. ถนนข้าวหลาม ตั้งแต่วงเวียนข้าวหลาม - สะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม 2. ถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่เชิงสะพานพระปกเกล้า – สวนหย่อมชุมชนภิรมย์ ในเดือนกันยายน 2567 พบผู้กระทำความผิด ว่ากล่าวตัดเตือนจำนวน 10 ราย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||







.jpeg)