รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| - | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 141-160 of 192 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-07-10 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนนและริมทางเท้า ณ ถนนสุขุมวิท ช่วงที่ 1 ตั้งแต่หน้าธนาคารออมสิน - หน้าไปรษณีย์ ช่วงที่ 2 ตั้งแต่หน้ายูเนสโก้ - สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ และช่วงที่ 3 ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 6 - ปากซอยสุขุมวิท 2 |
| 2024-07-10 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นการเวก ณ ถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่แยกตลาดคลองเตย - การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่) |
| 2024-07-10 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทาสีสะพานลอย และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ณ บริเวณถนนสุขุมวิทและถนนรัชดาภิเษก |
| 2024-07-10 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทำความสะอาดเช็ดรอยพ่นสีบนป้ายรถเมล์ ป้ายบอกทาง และตู้คอนโทรลไฟฟ้า ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 22 - แยกอโศก |
| 2024-07-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร และกวดขัน พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมถึงกวดขันขอทาน คนไร้บ้าน และคนเช็ดกระจก ณ ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 และถนนรัชดาภิเษก |
| 2024-07-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด และดำเนินการรื้อถอนป้ายจุดผ่อนผัน ณ ถนนพระรามที่ 4 |
| 2024-07-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทาสีสะพานลอย และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ณ บริเวณถนนสุขุมวิทและถนนรัชดาภิเษก |
| 2024-07-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทำความสะอาดเช็ดรอยพ่นสีบนป้ายรถเมล์ ป้ายบอกทาง และตู้คอนโทรลไฟฟ้า ณ ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 52 - ปากซอยสุขุมวิท 2 |
| 2024-07-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ณ ถนนพระรามที่ 4 บริเวณจุดพักขยะข้างศูนย์โตโยต้า จุดพักขยะปากซอยวรรณโณทัย จุดพักขยะหน้าปากซอยอุทัยฟาร์ม จุดพักขยะหน้าธนาคารกรุงเทพ จุดพักขยะข้างโรงรับจำนำ และจุดพักขยะหน้าร้านศรทอง |
| 2024-07-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ทีมงานกวาดและทีมงานสวนร่วมล้อมประดับต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท |
| 2024-07-11 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนนและริมทางเท้า ณ ถนนสุขุมวิท ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ซอยสปัน - วัดธาตุทอง ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 38 - ปากซอยสุขุมวิท 36 และช่วงที่ 3 ตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 4 - ปากซอยสุขุมวิท 2 |
| 2024-07-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร และกวดขัน พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมถึงกวดขันขอทาน คนไร้บ้าน และคนเช็ดกระจก ณ ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 และถนนรัชดาภิเษก |
| 2024-07-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดจุดพักขยะ ณ ถนนสุขุมวิท บริเวณจุดพักขยะหน้าเชาวรา จุดพักขยะหน้าธนาคาร UOB จุดพักขยะหน้าเอ็มโพเรียม จุดพักขยะหน้าปากซอยสุขุมวิท 12 และจุดพักขยะหน้าปากซอยสุขุมวิท 8 |
| 2024-07-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้และปลูกต้นไม้เสริมพื้นที่เกาะกลางถนนและริมทางเท้า ณ ถนนสุขุมวิท และถนนพระรามที่ 4 |
| 2024-07-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ทีมงานกวาดและทีมงานสวนร่วมล้อมประดับต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท |
| 2024-07-12 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทาสีสะพานลอย และทำความสะอาดเช็ดรอยพ่นสีบนป้ายรถเมล์ ป้ายบอกทาง และตู้คอนโทรลไฟฟ้า ณ บริเวณถนนสุขุมวิทและถนนรัชดาภิเษก |
| 2024-07-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมตรวจสอบกวดขันผู้ค้าที่ตั้งวางอุปกรณ์การค้าบนทางเท้าและบนผิวจราจร และกวดขัน พร้อมประชาสัมพันธ์ห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมถึงกวดขันขอทาน คนไร้บ้าน และคนเช็ดกระจก ณ ถนนสุขุมวิท ถนนพระรามที่ 4 และถนนรัชดาภิเษก |
| 2024-07-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการล้างทางเท้าและผิวจราจร ณ ถนนพระรามที่ 4 (ตั้งแต่สะพานดำ - แยกตลาดคลองเตย) ล้างเกาะกลางถนน ณ ถนนสุขุมวิท (สถานีรถไฟฟ้า BTS นานา และสถานีรถไฟฟ้า BTS อโศก) และล้างจุดพักขยะ ณ ถนนพระรามที่ 4 (จุดพักขยะตึกสิรินทร์รัตน์/จุดพักขยะปากซอยเจริญสุข/จุดพักขยะข้างศูนย์ BMW/จุดพักขยะปากซอยแสนสุข/จุดพักขยะหน้าบิ๊กซี พระรามที่ 4/จุดพักขยะข้างโรงรับจำนำ) |
| 2024-07-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทาสีสะพานลอย และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ณ บริเวณถนนสุขุมวิทและถนนรัชดาภิเษก |
| 2024-07-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเขตคลองเตยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งต้นไม้และปลูกต้นไม้เสริมพื้นที่เกาะกลางถนนและริมทางเท้า และล้อมประดับต้นไม้ริมทางเท้า ณ ถนนสุขุมวิท |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||



















