รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง20,000.00สำนักงานเขตทุ่งครุฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-2 of 2 items.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ60.0064.00106.67
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ10.0010.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 21-39 of 39 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 21 วันที่ 14 ก.พ. 2568 ชุมชนทุ่งครุพัฒนา ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 22 วันที่ 15 ก.พ. 2568 ชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 23 วันที่ 15 ก.พ. 2568 ชุมชนศรีสมิต ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 24 วันที่ 16 ก.พ. 2568 ชุมชนนูรุ้ลฮุดา ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 25 วันที่ 16 ก.พ. 2568 ชุมชน ม.5 บางมด ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 26 วันที่ 17 ก.พ. 2568 ชุมชน ม.2 บางมด ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 27 วันที่ 17 ก.พ. 2568 ชุมชนคลองเก้าห้อง ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 28 วันที่ 19 ก.พ. 2568 ชุมชนมิตรไมตรี ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 29 วันที่ 22 ก.พ. 2568 ชุมชนชมทรัพย์ ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 30 วันที่ 22 ก.พ. 2568 ชุมชนอาคารสงเคราะห์ ซ.ประชาอุทิศ 90 ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 31 วันที่ 22 ก.พ. 2568 ชุมชน ม.6 ทุ่งครุ ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 32 วันที่ 23 ก.พ. 2568 ชุมชนประชาอุทิศ 68 ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 33 วันที่ 23 ก.พ. 2568 ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์ ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 34 วันที่ 23 ก.พ. 2568 ชุมชนอัตตักวา ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 35 วันที่ 23 ก.พ. 2568 ชุมชนคลองรางจาก ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 36 วันที่ 23 ก.พ. 2568 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.00000000.00ครั้งที่ 37 วันที่ 25 ก.พ. 2568 ชุมชนบลูไลท์ ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน
2025-03-17 00:00:00.000000010.00จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ สามารถมีเงินออมหรือลดภาระหนี้สินได้ (นักออมดีเด่น) 98 คน คิดเป็นร้อยละ 10
2025-03-17 00:00:00.000000060.00จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายได้ จำนวน 588 คน คิดเป็นร้อยละ 60

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.