รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|
| ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 1,849,600.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
|---|---|---|---|
| 2024-11-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | ขออนุมัติโครงการและกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | อนุมัติโครงการเรียบร้อยเเล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด โดยจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |
| 2025-01-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | อนุมัติโครงการเรียบร้อยเเล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด โดยจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |
| 2025-02-23 00:00:00.0000000 | 5.00 | อนุมัติโครงการเรียบร้อยเเล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด โดยจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |
| 2025-03-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเรียบร้อยเเล้ว โดยจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 | |
| 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 6 โรงเรียน ดำเนินการจัดหาสระว่ายน้ำพร้อมผู้ฝึกสอน จัดหาชุดว่ายน้ำและพาหนะเดินทางเพื่อนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ | |
| 2025-05-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 6 โรงเรียน ดำเนินการจัดหาสระว่ายน้ำพร้อมผู้ฝึกสอน จัดหาชุดว่ายน้ำและพาหนะเดินทางเพื่อนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ | |
| 2025-06-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 6 โรงเรียน ดำเนินการจัดหาสระว่ายน้ำพร้อมผู้ฝึกสอน จัดหาชุดว่ายน้ำและพาหนะเดินทางเพื่อนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ | |
| 2025-07-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 6 โรงเรียน ดำเนินการจัดหาสระว่ายน้ำพร้อมผู้ฝึกสอน จัดหาชุดว่ายน้ำและพาหนะเดินทางเพื่อนำนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำ อยู่ระหว่างกำหนดวันในการจัดกิจกรรมว่ายน้ำให้กับนักเรียน | |
| 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ 1. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา ดำเนินการในวันที่ 16 ก.ค. – 25 ก.ค. 68 ณ สระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา 2. โรงเรียนคลองต้นไทร(สุข ล้อมอุทิศ)ดำเนินการในวันที่ 3,4,7,8,9,14,15 กรกฎาคม 68 ณ สระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา 3. โรงเรียนคลองบางพรหม ดำเนินการในวันที่ 3 - 4 , 7 - 9 , 14 - 15 ก.ค. 68 ณ สระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา 4. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ดำเนินการ ดังนี้ ป.3 ป.4 ป. 5 วันที่ 7,8,13,14,15,18,19 ส.ค. 68 และ20, 21 ,22, 25, 26,27,28 ส.ค. 68 5. โรงเรียนวัดปุรณาวาส ดำเนินการ ดังนี้ ป.5 วันที่ 21, 22 , 23, 26,27 ,28 ,29 พ.ค. 68 / ป.4 วันที่ 30 พ.ค. 4,5 , 6, 9 , 10 ,11 มิ.ย. 68 /ป. 3 วันที่ 12, 13 , 16, 17 , 18,20,23 มิ.ย. 68 | |
| 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 35.00 | โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้ 1. โรงเรียนคลองทวีวัฒนา ดำเนินการในวันที่ 16 ก.ค. – 25 ก.ค. 68 ณ สระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา 2. โรงเรียนคลองต้นไทร(สุข ล้อมอุทิศ)ดำเนินการในวันที่ 3,4,7,8,9,14,15 กรกฎาคม 68 ณ สระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา 3. โรงเรียนคลองบางพรหม ดำเนินการในวันที่ 3 - 4 , 7 - 9 , 14 - 15 ก.ค. 68 ณ สระว่ายน้ำศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา 4. โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม ดำเนินการ ดังนี้ ป.3 ป.4 ป. 5วันที่ 7,8,13,14,15,18,19 ส.ค. 68 และ20, 21 ,22, 25, 26,27,28 ส.ค. 68 5. โรงเรียนวัดปุรณาวาส ดำเนินการ ดังนี้ ป.5 วันที่ 21, 22 , 23, 26,27 ,28 ,29 พ.ค. 68 / ป.4 วันที่ 30 พ.ค. 4,5 , 6, 9 , 10 ,11 มิ.ย. 68 /ป. 3 วันที่ 12, 13 , 16, 17 , 18,20,23 มิ.ย. 68 6. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ ดำเนินการในวันที่ 12-13,16-18,20,23 มิ.ย.2568 ณ สระว่ายน้ำศูนย์นันทนาการทวีวัฒนา - นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 5 ได้เรียนการเอาชีวิตรอดจากภัยทางน้ำด้วยการว่ายน้ำ และมีทักษะการเอาชีวิตรอด - นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนการช่วยเหลือการเอาชีวิตเบื้องต้นจากภัยทางน้ำและเหตุฉุกเฉินในชีวิตประจำวัน และมีทักษะการฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการพื้นคืนชีพ (CPR) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||