| 2025-06-15 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เบิกจ่ายเงินการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดิอนเม.ย. 68 เป็นเงิน 86,580 บาท |
| 2024-11-29 00:00:00.0000000 | 5.00 |  | เบิกจ่ายเงินการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดิอนต.ค. เป็นเงิน 113,190 บาท |
| 2024-12-17 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เบิกจ่ายเงินการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดิอนพ.ย. เป็นเงิน 121,409 บาท |
| 2025-01-06 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนธ.ค. 67 |
| 2025-02-18 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนม.ค.68 |
| 2025-03-20 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | เบิกจ่ายเงินการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดิอนธ.ค. 67 เป็นเงิน 140,067 บาท และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนก.พ.68 |
| 2025-04-21 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เบิกจ่ายเงินการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดิอนม.ค.68 เป็นเงิน 206,898 บาท และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนมี.ค.68 |
| 2025-05-19 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เบิกจ่ายเงินการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดิอนก.พ.68 เป็นเงิน 108,262 บาท |
| 2025-06-06 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เบิกจ่ายเงินการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดิอนมี.ค. 68 เป็นเงิน 112,562 บาท |
| 2025-07-20 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เบิกจ่ายเงินการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดิอนเม.ย. 68 เพิ่มเติม เป็นเงิน 110,856 บาท
เบิกจ่ายเงินการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดิอนพ.ค. 68 เป็นเงิน 116,744 บาท |
| 2025-08-18 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | เบิกจ่ายเงินการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดิอนก.ค. 68 เป็นเงิน 139,405 บาท |
| 2025-08-18 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | เบิกจ่ายเงินการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนเดิอนมิ.ย. 68 เป็นเงิน 136,460 บาท |