| 2024-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เดือนตุลาคม 2567 จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ |
| 2024-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างสำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือ |
| 2024-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างสำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือ |
| 2025-01-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือฯ วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมจอมทอง
อนุมัติช่วยเหลือทั้งหมด 26 ราย เป็นเงิน 123,000 บาท (จากงบประมาณ 441,500 บาท) คิดเป็นร้อยละ 27.86
-ค่ารักษาพยาบาล 22 ราย
-ทุนการศึกษา 4 ราย |
| 2025-02-25 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รับคำร้องขอสวัสดิการและการสงเคราะห์ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Case ค่ารักษาพยาบาล 7 ราย ทุนการศึกษา 4 ราย |
| 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รับคำร้องขอสวัสดิการและการสงเคราะห์ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Case ค่ารักษาพยาบาล 8 ราย ทุนการศึกษา 2 ราย |
| 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือฯ ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 8 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมจอมทอง อนุมัติช่วยเหลือทั้งหมด 27 ราย ค่ารักษาพยาบาล 18 ราย ทุนการศึกษา 9 ราย เป็นเงิน 122,000 บาท (จากงบประมาณ 441,500 บาท) คิดเป็นร้อยละ รับคำร้องขอสวัสดิการและการสงเคราะห์ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Case |
| 2025-05-26 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | รับคำร้องขอสวัสดิการและการสงเคราะห์ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Case ค่ารักษาพยาบาล 4 ราย ทุนการศึกษา 2 ราย |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (e-case) เดือนมิถุนายนรับคำร้องขอสงเคราะห์
- ค่ารักษาพยาบาล 3 ราย
- ทุนการศึกษา 4 ราย |
| 2025-07-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ (e-case) เดือนกรกฎาคมรับคำร้องขอสงเคราะห์ - ค่ารักษาพยาบาล 2 ราย,ทุนการศึกษา 4 ราย |
| 2025-08-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือฯ ครั้งที่ 3/2568 วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมจอมทอง
อนุมัติช่วยเหลือทั้งหมด 36 ราย เป็นเงิน 158,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาล 21ราย
-ทุนการศึกษา 15 ราย
และประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือฯ 4/2568 วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อนุมัติช่วยเหลือทั้งหมด 8 ราย เป็นเงิน 37,000 บาท
-ค่ารักษาพยาบาล 6 ราย
-ทุนการศึกษา 2 ราย
คิดเป็นร้อยละ 44.17
-ค่ารักษาพยาบาล 21ราย
-ทุนการศึกษา 15 ราย |
| 2025-09-27 00:00:00.0000000 | 100.00 |  | รายงานผลการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ ปีงบประมาณ 2568 อนุมัติ จำนวน 97 ราย เป็นเงิน 440,500 บาท ผู้ได้รับสวัสดิการมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 100 |