รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร358,100.00สำนักงานเขตจอมทองฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.00100.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-22 00:00:00.00000000.00จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ
2024-11-22 00:00:00.00000000.00เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯเดือนตุลาคม 2567 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2567
2024-12-25 00:00:00.00000000.00เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯเดือนพฤศจิกายน 2567 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2567
2025-01-23 00:00:00.00000000.00เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯเดือนธันวาคม 2567 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2568
2025-02-24 00:00:00.00000000.00เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯเดือนมกราคม 2568 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2568
2025-03-21 00:00:00.00000000.00เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2568
2025-04-22 00:00:00.00000000.00เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯเดือนมีนาคม 2568 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2568
2025-05-24 00:00:00.00000000.00เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯเดือนเมษายน 2568 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2568
2025-06-24 00:00:00.00000000.00เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯเดือนพฤษภาคม 2568 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2568
2025-07-24 00:00:00.00000000.00เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯเดือนมิถุนายน 2568 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2568
2025-08-22 00:00:00.00000000.00จัดกิจกรรมพิเศษ พิพิธภัณฑ์สัญจร วันที่ 30 กรกฎาคม 2568 ณ พิพิธภัณฑสถานพระนคร เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯเดือนกรกฎาคม 2568 และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2568
2025-09-27 00:00:00.0000000100.00เบิกจ่ายค่าตอบแทน และเงินสบทบกองทุนประกันสังคม และค่าสาธารณูปโภคพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เดือนสิงหาคม - กันยายน 2568 และรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ จัดกิจกรรม 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
No results found.

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.