Showing 1-1 of 1 item.
| - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
| 2024-10-31 00:00:00.0000000 | 20.00 |  | เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดและกำหนดแนวทางในการเบิกจ่ายเงินและขั้นตอนการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว |
| 2024-11-20 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 1 เดือน (ตุลาคม 2567) |
| 2024-12-26 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ โดยเบิกจ่ายประจำเดือนเดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 25 ชุมชน เป็นเงิน 112,640.17 บาท |
| 2025-01-28 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ โดยเบิกจ่ายประจำเดือนเดือนธันวาคม 2567 จำนวน 24 ชุมชน เป็นเงิน 114,153.29 บาท |
| 2025-03-05 00:00:00.0000000 | 40.00 |  | เบิกจ่ายประจำเดือนเดือนมกราคม 2568 เป็นเงิน 178,832.26 บาท |
| 2025-03-29 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เบิกจ่ายประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 100,760.21 บาท |
| 2025-07-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | เบิกจ่ายประจำเดือนเดือนมีนาคม 2568 เป็นเงิน 100,760.21 บาท
เบิกจ่ายประจำเดือนเดือนเมษายน 2568 เป็นเงิน 104,597.63 บาท
เบิกจ่ายประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2568 เป็นเงิน 139,705.87 บาท
เบิกจ่ายประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2568 เป็นเงิน 92,627.61 บาท
|
| 2025-09-16 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | เบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 98,960.43 บาท เบิกจ่ายประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2568 เป็นเงิน 127,645.82 บาท เบิกจ่ายประจำเดือนเดือนกันยายน 2568 เป็นเงิน 102,879.51 บาท และ 123,707.33 บาท |