| 2024-10-24 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | ขออนุมัติโครงการ |
| 2024-11-22 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ |
| 2024-12-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ |
| 2025-01-23 00:00:00.0000000 | 20.00 |  | 5 โรงเรียน เบิก ค่าชุดว่ายน้ำ + แว่นตา รวมกันเป็นเงิน 141,900 บ. |
| 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ |
| 2025-03-25 00:00:00.0000000 | 20.00 |  | 5 โรงเรียนในสังกัด (ยกเว้น บก.) เบิก
ค่ารถโดยสารพานักเรียนไปว่ายน้ำ 95,000 บ.
ค่าจ้างเหมาบริการ 141,500 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 236,500 บ. |
| 2025-04-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ |
| 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ |
| 2025-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 |  | โรงเรียนอยู่ระหว่างดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ |
| 2025-07-24 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | โรงเรียนวัดบางปะกอก เบิกค่าจ้างเหมาบริการสอนว่ายน้ำ ป.3-ป.6 จำนวน 220,850 บ.
|
| 2025-08-22 00:00:00.0000000 | 10.00 |  | โรงเรียนวัดบางปะกอก เบิก ค่ารถโดยสารพานักเรียนไปว่ายน้ำ จำนวน 94,500 บ.
ค่าชุดว่ายน้ำ ชาย-หญิง จำนวน 189,300 บ.
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 283,800 บาท |
| 2025-09-25 00:00:00.0000000 | 30.00 |  | โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น เรียบร้อยแล้ว |