รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|
- | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) | 26,595,564.00 | 100.00 | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายการศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32 | แห่ง | 28.00 | 30.00 | 107.14 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 28 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์ | |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ปรับปรุงภายภาพโรงเรียนผลลีรุ่งเรืองและโรงเรียนสามแยกท่าไข่ | |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำ | |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนลำบุหรี่พวง | |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรัยนสุเหร่านาตับ | |
2024-03-06 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงภายภาพโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสุเหร่าใหม่ | |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรและโรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ด | |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร | |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสุเหร่าศาลาแดง | |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนลำผักชี | |
2024-04-11 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) | |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะ | |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนหลวงแพ่ง(บำรุงรัฐกิจ) | |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดแสนเกษม | |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ | |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสุเหร่าคลองเก้า | |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสังฆประชานุสสรณ์ | |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ | |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ปรับปรุงภายภาพโรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | โรงเรียนตรวจสอบรายการที่จะดำเนินการซ่อมแซมโรงเรียนและฝ่ายโยธาดำเนินการตรวจสอบรายการประมาณการและดำเนินการจัดทำแผนเสนอผู้อำนวยการเขตลงนาม | 30.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
2 | โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน ซ่อมแซมตามแผนที่ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว | 60.00 | 90.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-15 00:00:00.0000000 |
3 | รายงานผลการดำเนินการตามกิจกรรม | 10.00 | 100.00 | 2024-09-16 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-28 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-05-30 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-05-30 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |